为乘客着想 四款乘坐舒适的靓丽中
- 08-26[参谋]大排量老板车 3.0L的4款强劲动力车型导购
- 08-26[参谋]五菱宏光领衔 四款上半年热销商务车导购
- 08-26[参谋]多快好省 四款超大空间两厢经济型轿车
- 08-26[参谋]家用首选 10-15万紧凑级家用车型推荐
- 08-26[参谋]跑长途的利器 4款安全省油国产代步车导购
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
Evora在售车型
3.5L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2011 Evora 3.5 V6双座标准版 | 手动变速箱(MT) | 124.80万购车计算 | 124.80-124.80 | 询价加入对比 |
2011 Evora 3.5 V6四座标准版 | 手动变速箱(MT) | 129.80万购车计算 | 129.80-129.80 | 询价加入对比 |
2011 Evora 3.5 V6四座运动版 | 手动变速箱(MT) | 136.80万购车计算 | 136.80-136.80 | 询价加入对比 |
2011 Evora 3.5 V6 IPS | 自动变速箱(AT) | 141.80万购车计算 | 141.80-141.80 | 询价加入对比 |
2011 Evora 3.5 V6 GTE | 机械式自动变速箱(AMT | 368.00万购车计算 | 368.00-368.00 | 询价加入对比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
Evora车友印象
暂无