爱丽舍保养信息
- 爱丽舍 1587.0L
- 选择变速箱查看保养信息:手动变速箱(MT)变速箱自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:75000公里或60个月二保:150000公里或120个月保养间隔:75000公里或60个月
- 查看适合以下项目所有车型
爱丽舍 手动变速箱(MT)变速箱 1587.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
75000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
120000/96 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | 530.0元 |
165000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
60000/48 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | 530.0元 |
105000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
150000/120 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 350.0元 |
30000/24 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 350.0元 |
15000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
195000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
135000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 269.0元 |
180000/144 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | 590.0元 |
7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
45000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 269.0元 |
90000/72 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 410.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 首保:90000公里或72个月二保:180000公里或144个月保养间隔:90000公里或72个月
- 查看适合以下项目所有车型
爱丽舍 自动变速箱(AT)变速箱 1587.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
90000/72 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 410.0元 |
135000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 269.0元 |
180000/144 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | 694.0元 |
165000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
30000/24 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 350.0元 |
75000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
120000/96 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | 634.0元 |
105000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
150000/120 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 350.0元 |
195000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
45000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 269.0元 |
15000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
60000/48 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | 634.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |