熟男的最爱 4款高端大气合资中级车
- 12-25[参谋]10万选家用 5款性能突出实用家轿导购
- 12-25[参谋]好口碑人人赞 10万高安全性能家用车导购
- 12-25[参谋]圣诞大礼 4款12万内超实惠合资SUV导购
- 12-25[参谋]家用商用都行 4款15万成熟可靠合资车导购
- 12-25[对比]极致进口中型车 DS5对比雷克萨斯IS
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
翱龙CUV在售车型
2.0L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2010 翱龙CUV 2.0两驱 DD6470标 | 手动变速箱(MT) | 7.98万购车计算 | 7.98-7.98 | 询价加入对比 |
2010 翱龙CUV 2.0L 两驱DD6470标 | 手动变速箱(MT) | 7.98万购车计算 | 7.98-7.98 | 询价加入对比 |
2010 翱龙CUV 2.0两驱 DD6470N标 | 手动变速箱(MT) | 8.10万购车计算 | 8.10-8.10 | 询价加入对比 |
2010 翱龙CUV 2.0L 两驱DD6470N | 手动变速箱(MT) | 8.10万购车计算 | 8.10-8.10 | 询价加入对比 |
2010 翱龙CUV 2.0两驱 DD6470豪 | 手动变速箱(MT) | 8.58万购车计算 | 8.58-8.58 | 询价加入对比 |
2010 翱龙CUV 2.0L 两驱DD6470豪 | 手动变速箱(MT) | 8.58万购车计算 | 8.58-8.58 | 询价加入对比 |
2.4L | ||||
2010 翱龙CUV 2.4四驱 DD6470豪 | 手动变速箱(MT) | 10.68万购车计算 | 10.68-10.68 | 询价加入对比 |
2010 翱龙CUV 2.4L 四驱DD6470豪 | 手动变速箱(MT) | 10.68万购车计算 | 10.68-10.68 | 询价加入对比 |
2.5L | ||||
2010 翱龙CUV 2.5T两驱 DD6470H | 手动变速箱(MT) | 8.88万购车计算 | 8.88-8.88 | 询价加入对比 |
2010 翱龙CUV 2.5T 两驱DD6470H | 手动变速箱(MT) | 8.88万购车计算 | 8.88-8.88 | 询价加入对比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
翱龙CUV车友印象