数据来源:工信部网站,每日同步更新 油耗数据单位:升/百公里翱龙CUV工信部油耗
车款名称 | 排量 | 变速器 | 工信部油耗 (综合工况) |
工信部油耗 (市区工况) |
工信部油耗 (市郊工况) |
2010款 2.0两驱 DD6470标准型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L 两驱DD6470标准型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0两驱 DD6470N标准型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L 两驱DD6470N标准型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0两驱 DD6470豪华型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L 两驱DD6470豪华型 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5T两驱 DD6470H标准型 | 2498.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5T 两驱DD6470H标准型 | 2498.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.4四驱 DD6470豪华型 | 2351.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.4L 四驱DD6470豪华型 | 2351.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
翱龙CUV油耗统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|