奥拓保养信息
- 奥拓 996.0L
- 选择变速箱查看保养信息:手动变速箱(MT)变速箱自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:2000公里或2个月二保:4000公里或4个月保养间隔:2000公里或2个月
- 查看适合以下项目所有车型
奥拓 手动变速箱(MT)变速箱 996.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
2000/2 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
15000/9 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 215.0元 |
20000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 350.0元 |
25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
30000/18 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 308.0元 |
35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 210.0元 |
40000/24 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 350.0元 |
45000/27 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 215.0元 |
50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
60000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 508.0元 |
65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 210.0元 |
75000/45 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 215.0元 |
80000/48 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 350.0元 |
85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
90000/54 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 308.0元 |
95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
100000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 350.0元 |
105000/63 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 275.0元 |
110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
120000/72 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 508.0元 |
125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
135000/81 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 215.0元 |
140000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 410.0元 |
145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
150000/90 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 308.0元 |
155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
160000/96 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 350.0元 |
165000/99 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 215.0元 |
170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 210.0元 |
180000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 508.0元 |
185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
195000/117 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 215.0元 |
200000/120 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 350.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 首保:2000公里或2个月二保:4000公里或4个月保养间隔:2000公里或2个月
- 查看适合以下项目所有车型
奥拓 自动变速箱(AT)变速箱 996.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
2000/2 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
15000/9 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 215.0元 |
20000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
30000/18 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 308.0元 |
35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 210.0元 |
40000/24 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
45000/27 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 215.0元 |
50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
60000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 828.0元 |
65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 210.0元 |
75000/45 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 215.0元 |
80000/48 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
90000/54 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 308.0元 |
95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
100000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
105000/63 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 275.0元 |
110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
120000/72 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 828.0元 |
125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
135000/81 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 215.0元 |
140000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 290.0元 |
145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
150000/90 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 308.0元 |
155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
160000/96 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
165000/99 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 215.0元 |
170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 210.0元 |
180000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 828.0元 |
185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
195000/117 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 215.0元 |
200000/120 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |