宝马1系保养信息
- 宝马1系 1995.0L
- 宝马1系 1997.0L
- 选择变速箱查看保养信息:自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:10000公里或12个月二保:20000公里或24个月保养间隔:10000公里或12个月
- 查看适合以下项目所有车型
宝马1系 自动变速箱(AT)变速箱 1995.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2446.0元 |
50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1740.0元 |
60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2446.0元 |
90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 2349.0元 |
110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2446.0元 |
130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1740.0元 |
160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2446.0元 |
170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 3366.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 选择变速箱查看保养信息:自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:10000公里或12个月二保:20000公里或24个月保养间隔:10000公里或12个月
- 查看适合以下项目所有车型
宝马1系 自动变速箱(AT)变速箱 1997.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2446.0元 |
50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1740.0元 |
60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2446.0元 |
90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 2349.0元 |
110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2446.0元 |
130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1740.0元 |
160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2446.0元 |
170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 3366.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
宝马1系保养优惠套餐
套餐名称 | 所在地区 | 商家名称 | 预约保养 |