宝马3系保养信息
- 宝马3系 1995.0L
- 宝马3系 1997.0L
- 宝马3系 2497.0L
- 选择变速箱查看保养信息:自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:10000公里或12个月二保:20000公里或24个月保养间隔:10000公里或12个月
- 查看适合以下项目所有车型
宝马3系 自动变速箱(AT)变速箱 1995.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2446.0元 |
110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1973.0元 |
70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 2349.0元 |
170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 2893.0元 |
30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1973.0元 |
190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3463.0元 |
70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 2349.0元 |
170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 3366.0元 |
30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1973.0元 |
190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1725.0元 |
90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1973.0元 |
150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1740.0元 |
30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2446.0元 |
190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1973.0元 |
150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1740.0元 |
180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1740.0元 |
80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1973.0元 |
110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1725.0元 |
50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1740.0元 |
90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2446.0元 |
150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1740.0元 |
180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1740.0元 |
80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1973.0元 |
110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2517.0元 |
70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 2349.0元 |
170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 2893.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 选择变速箱查看保养信息:自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:10000公里或12个月二保:20000公里或24个月保养间隔:10000公里或12个月
- 查看适合以下项目所有车型
宝马3系 自动变速箱(AT)变速箱 1997.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3463.0元 |
70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 3366.0元 |
30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 2349.0元 |
130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1973.0元 |
30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1973.0元 |
190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1725.0元 |
50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1740.0元 |
80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2446.0元 |
110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1973.0元 |
70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 2893.0元 |
70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 2349.0元 |
130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1973.0元 |
60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2446.0元 |
150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1740.0元 |
20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1740.0元 |
80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1973.0元 |
110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2517.0元 |
110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 2893.0元 |
30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 2349.0元 |
130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2446.0元 |
190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1973.0元 |
150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1740.0元 |
190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.0元 |
20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1725.0元 |
50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1740.0元 |
80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1973.0元 |
150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1740.0元 |
180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1429.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 选择变速箱查看保养信息:自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:70000公里或84个月二保:140000公里或168个月保养间隔:70000公里或84个月
- 查看适合以下项目所有车型
宝马3系 自动变速箱(AT)变速箱 2497.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 3165.0元 |
130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 4182.0元 |
30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1768.0元 |
90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2312.0元 |
190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1768.0元 |
90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2785.0元 |
160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2785.0元 |
190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2108.0元 |
50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2512.0元 |
120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2312.0元 |
150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2512.0元 |
180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1768.0元 |
20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2108.0元 |
50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2512.0元 |
80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2785.0元 |
150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2512.0元 |
180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1768.0元 |
10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2312.0元 |
110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1768.0元 |
170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3802.0元 |
110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1768.0元 |
170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2856.0元 |
70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 3165.0元 |
130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 3709.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
宝马3系保养优惠套餐
套餐名称 | 所在地区 | 商家名称 | 预约保养 |