宝马X5保养信息
- 宝马X5 2979.0L
- 宝马X5 4395.0L
- 选择变速箱查看保养信息:自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:10000公里或12个月二保:20000公里或24个月保养间隔:10000公里或12个月
- 查看适合以下项目所有车型
宝马X5 自动变速箱(AT)变速箱 2979.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2697.0元 |
30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 4600.0元 |
50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2477.0元 |
60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2697.0元 |
70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 4600.0元 |
90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 4024.0元 |
110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 4600.0元 |
130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2697.0元 |
150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2477.0元 |
160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 4600.0元 |
170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2697.0元 |
190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 5927.0元 |
10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2646.0元 |
30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 4549.0元 |
50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2664.0元 |
60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2646.0元 |
70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 4549.0元 |
90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 4160.0元 |
110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 4549.0元 |
130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2646.0元 |
150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2664.0元 |
160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 4549.0元 |
170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2646.0元 |
190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 6063.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 选择变速箱查看保养信息:自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:10000公里或12个月二保:20000公里或24个月保养间隔:10000公里或12个月
- 查看适合以下项目所有车型
宝马X5 自动变速箱(AT)变速箱 4395.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1544.0元 |
20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 5761.0元 |
30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1544.0元 |
40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 7879.0元 |
50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1544.0元 |
60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 5761.0元 |
70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1544.0元 |
80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 7879.0元 |
90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1544.0元 |
100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 5761.0元 |
110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1544.0元 |
120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 7879.0元 |
130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1544.0元 |
140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 5761.0元 |
150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1544.0元 |
160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 7879.0元 |
170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1544.0元 |
180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 5761.0元 |
190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1544.0元 |
200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 7879.0元 |
10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2697.0元 |
30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 4600.0元 |
50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2477.0元 |
60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2697.0元 |
70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 4600.0元 |
90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 4024.0元 |
110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 4600.0元 |
130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2697.0元 |
150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2477.0元 |
160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 4600.0元 |
170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2697.0元 |
190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150.0元 |
200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 5927.0元 |
10000/12 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1385.0元 |
20000/24 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2127.0元 |
30000/36 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1385.0元 |
40000/48 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3181.0元 |
50000/60 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 3224.0元 |
60000/72 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2127.0元 |
70000/84 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1385.0元 |
80000/96 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3181.0元 |
90000/108 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1385.0元 |
100000/120 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 3966.0元 |
110000/132 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1385.0元 |
120000/144 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3181.0元 |
130000/156 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1385.0元 |
140000/168 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2127.0元 |
150000/180 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 3224.0元 |
160000/192 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3181.0元 |
170000/204 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1385.0元 |
180000/216 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2127.0元 |
190000/228 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1385.0元 |
200000/240 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 5020.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
宝马X5保养优惠套餐
套餐名称 | 所在地区 | 商家名称 | 预约保养 |