2012奔驰C级轿车挑战赛深圳站圆满
- 08-08[对比]媲美奥运肌肉美男 4款不同级别肌肉美车导购
- 08-07[对比]屌丝就是单身贵族 3款20万元单身贵族座驾导
- 08-03[促销]奔驰ML350无需加价提车 深圳首次限量特惠
- 07-31[新车]奔驰海外正式发布新款C级 新增1.6T动力
- 07-31[预报]2014款奔驰S级内饰首曝 奢华之余更重安全
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
唯雅诺(进口)在售车型
3.2L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2004 唯雅诺(进口) Viano 3.2 | 自动变速箱(AT) | 57.00万购车计算 | 57.00-57.00 | 询价加入对比 |
2006 唯雅诺(进口) Viano 3.2 | 自动变速箱(AT) | 65.00万购车计算 | 65.00-65.00 | 询价加入对比 |
2010 唯雅诺(进口) Viano 3.2 | 自动变速箱(AT) | 72.80万购车计算 | 72.80-72.80 | 询价加入对比 |
3.5L | ||||
2010 唯雅诺(进口) Viano 3.5 | 自动变速箱(AT) | 82.80万购车计算 | 82.80-82.80 | 询价加入对比 |
2011 唯雅诺(进口) 3.5 125周年 | 自动变速箱(AT) | 86.80万购车计算 | 86.80-86.80 | 询价加入对比 |
2011 唯雅诺(进口) 3.5 125周年 | 自动变速箱(AT) | 86.80万购车计算 | 86.80-86.80 | 询价加入对比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
唯雅诺(进口)车友印象