各有所好 4款国产10万元级紧凑型SU
- 07-30[参谋]10万元买啥车 4款自主品牌紧凑型SUV导购
- 07-13[参谋]自主合资随您挑 4款15万级高配置SUV导购
- 07-05[参谋]各取所需 4款10万元级自主紧凑型SUV导购
- 07-02[参谋]低价高配 配置有惊喜的自主轿车/SUV导购
- 07-01[参谋]便宜厚道 4款工薪族青睐的经济型SUV导购
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
奔腾X80在售车型
2.0L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2013 奔腾X80 2.0L 手动基本型 | 手动变速箱(MT) | 11.98万购车计算 | 11.98-11.98 | 询价加入对比 |
2013 奔腾X80 2.0L 手动豪华型 | 手动变速箱(MT) | 13.18万购车计算 | 13.18-13.18 | 询价加入对比 |
2013 奔腾X80 2.0L 自动舒适型 | 自动变速箱(AT) | 13.38万购车计算 | 13.38-13.38 | 询价加入对比 |
2013 奔腾X80 2.0L 自动豪华型 | 自动变速箱(AT) | 14.58万购车计算 | 14.58-14.58 | 询价加入对比 |
2.3L | ||||
2013 奔腾X80 2.3L 自动时尚型 | 自动变速箱(AT) | 14.78万购车计算 | 14.78-14.78 | 询价加入对比 |
2013 奔腾X80 2.3L 自动豪华型 | 自动变速箱(AT) | 15.98万购车计算 | 15.98-15.98 | 询价加入对比 |
2013 奔腾X80 2.3L 自动旗舰型 | 自动变速箱(AT) | 18.18万购车计算 | 18.18-18.18 | 询价加入对比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
奔腾X80车友印象
暂无