数据来源:工信部网站,每日同步更新 油耗数据单位:升/百公里标致207工信部油耗
车款名称 | 排量 | 变速器 | 工信部油耗 (综合工况) |
工信部油耗 (市区工况) |
工信部油耗 (市郊工况) |
2011款 两厢 1.4L 手动驭乐版 | 1360.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 两厢 1.4L 手动驭乐版 | 1360.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 两厢 1.4L 手动驭乐版 | 1360.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 1.4L 手动驭乐版 | 1360.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 CROSS 1.4L 手动驭乐型 | 1360.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三厢 1.4L 手动驭乐版 | 1360.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.4L 手动驭乐版 | 1360.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 两厢 1.4L 手动品乐版 | 1360.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 两厢 1.4L 手动品乐版 | 1360.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三厢 1.4L 手动品乐版 | 1360.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.4L 手动品乐版 | 1360.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 1.6L 手动驭乐版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 两厢 1.6L 手动驭乐版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 两厢 1.6L 手动驭乐版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三厢 1.4L 手动品乐纪念版 | 1360.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 1.4L 手动品乐版 | 1360.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 1.6L 手动驭乐版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 CROSS 1.6L 手动驭乐型 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三厢 1.6L 手动驭乐版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.6L 手动驭乐版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 1.4L 手动品乐版 | 1360.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 CROSS 1.4L 手动品乐型 | 1360.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 两厢 1.6L 手动品乐版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 两厢 1.6L 手动品乐版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三厢 1.6L 手动品乐版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.6L 手动品乐版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 1.6L 手动品乐版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 1.6L 自动驭乐版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 两厢 1.6L 自动驭乐版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 1.6L 手动品乐版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 1.6L 自动驭乐版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 CROSS 1.6L 自动驭乐型 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 CROSS 1.6L 手动品乐型 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三厢 1.6L 自动驭乐版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 两厢 1.6L 自动品乐版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 两厢 1.6L 自动品乐版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三厢 1.6L 自动品乐版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.6L 自动品乐版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 两厢 1.6L 自动品乐版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 两厢 1.6L 自动享乐版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三厢 1.6L 自动品乐版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 CROSS 1.6L 自动品乐型 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.6L 自动享乐版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
标致207油耗统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|