数据来源:工信部网站,每日同步更新 油耗数据单位:升/百公里标致307工信部油耗
车款名称 | 排量 | 变速器 | 工信部油耗 (综合工况) |
工信部油耗 (市区工况) |
工信部油耗 (市郊工况) |
2012款 两厢 1.6 手动舒适版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三厢 1.6 手动舒适版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 两厢 1.6L 手动舒适版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三厢 1.6L 手动舒适版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 两厢 1.6L 手动舒适版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6 手动CROSS | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 手动CROSS | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 手动CROSS | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 两厢 1.6 手动豪华版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 两厢 1.6L 手动豪华版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 两厢 1.6 自动舒适版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三厢 1.6 自动舒适版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 两厢 1.6L 自动舒适版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三厢 1.6L 自动舒适版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 两厢 1.6L 自动舒适版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 两厢 2.0L 手动舒适版 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三厢 2.0L 手动舒适版 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三厢 1.6 手动豪华版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三厢 1.6L 手动豪华版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 两厢 1.6L 手动豪华版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三厢 1.6L 手动舒适纪念版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 两厢 1.6L 手动精致版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 改款 1.6L 手动舒适版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6 自动CROSS | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 自动CROSS | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三厢 1.6L 手动爱乐版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 两厢 1.6 自动豪华版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 两厢 1.6L 自动豪华版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 两厢 2.0L 自动舒适版 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三厢 2.0L 自动舒适版 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三厢 1.6 自动豪华版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三厢 1.6L 自动豪华版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 两厢 1.6L 自动豪华版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.6L 手动XS | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 两厢 2.0L 手动精致版 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 两厢 1.6L 手动雅致版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 改款 1.6L 手动尊贵版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 改款 2.0L 手动舒适版 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 两厢 1.6L 自动精致版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 改款 1.6L 自动舒适版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 两厢 1.6L 自动爱乐版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.6L 手动XS | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三厢 2.0L 自动豪华版 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.6L 手动舒适版 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0L 手动驾御版 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.6L 自动XS | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 两厢 2.0L 手动雅致版 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 改款 2.0L 手动尊贵版 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 两厢 1.6L 自动雅致版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 两厢 2.0L 自动精致版 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 改款 1.6L 自动尊贵版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 改款 2.0L 自动舒适版 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 两厢 2.0L 自动运动版 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.6L 手动XT | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.6L 自动XS | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.6L 手动XT | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 手动舒适版 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.0L 驾御版 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.6L 自动舒适版 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0L 自动驾御版 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 两厢 2.0L 自动雅致版 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 改款 2.0L 自动尊贵版 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 改款 2.0L 手动尊享版 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 两厢 2.0L 手动逸致版 | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0L 手动Prestige | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.6L 自动XT | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.6L 自动XT | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 自动舒适版 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0L 手动XT | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.0L 手动XT | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 改款 2.0L 自动尊享版 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 两厢 2.0L 自动逸致版 | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0L 自动Prestige | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.6L 自动Prestige | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.0L 手动Prestige | 1997.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0L 自动XT | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.0L 自动XT | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.0L 自动Prestige | 1997.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
标致307油耗统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|