标致4008保养信息
- 标致4008 1998.0L
- 选择变速箱查看保养信息:无级变速箱(CVT)变速箱
- 首保:2500公里或3个月二保:5000公里或6个月保养间隔:2500公里或3个月
- 查看适合以下项目所有车型
标致4008 无级变速箱(CVT)变速箱 1998.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
2500/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 623.0元 |
10000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 623.0元 |
20000/21 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1309.0元 |
30000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 623.0元 |
40000/45 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1309.0元 |
50000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 623.0元 |
60000/69 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 2006.0元 |
70000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 623.0元 |
80000/93 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1309.0元 |
90000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 623.0元 |
100000/117 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1309.0元 |
110000/129 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 623.0元 |
120000/141 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 2006.0元 |
130000/153 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 623.0元 |
140000/165 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1309.0元 |
150000/177 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 623.0元 |
160000/189 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1309.0元 |
170000/201 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 623.0元 |
180000/213 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 2006.0元 |
190000/225 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 623.0元 |
200000/237 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1309.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
标致4008保养优惠套餐
套餐名称 | 所在地区 | 商家名称 | 预约保养 |