标致408保养信息
- 标致408 1587.0L
- 标致408 1997.0L
- 选择变速箱查看保养信息:手动变速箱(MT)变速箱自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:120000公里或96个月二保:240000公里或192个月保养间隔:120000公里或96个月
- 查看适合以下项目所有车型
标致408 手动变速箱(MT)变速箱 1587.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
120000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 707.0元 |
165000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.0元 |
7500/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
105000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.0元 |
150000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 562.0元 |
195000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.0元 |
30000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 562.0元 |
75000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.0元 |
180000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1939.0元 |
15000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.0元 |
60000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 707.0元 |
45000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.0元 |
90000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1794.0元 |
135000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 首保:165000公里或132个月二保:330000公里或264个月保养间隔:165000公里或132个月
- 查看适合以下项目所有车型
标致408 自动变速箱(AT)变速箱 1587.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
165000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.0元 |
30000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 562.0元 |
75000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.0元 |
120000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 608.0元 |
15000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.0元 |
60000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 608.0元 |
105000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.0元 |
150000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 562.0元 |
195000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.0元 |
7500/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
45000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.0元 |
90000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1794.0元 |
135000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.0元 |
180000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1840.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 选择变速箱查看保养信息:手动变速箱(MT)变速箱自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:180000公里或144个月二保:360000公里或288个月保养间隔:180000公里或144个月
- 查看适合以下项目所有车型
标致408 手动变速箱(MT)变速箱 1997.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
180000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 2142.0元 |
45000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.0元 |
90000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1997.0元 |
135000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.0元 |
15000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.0元 |
60000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 838.0元 |
105000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.0元 |
150000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 693.0元 |
195000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.0元 |
120000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 838.0元 |
165000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.0元 |
7500/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
30000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 693.0元 |
75000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 首保:135000公里或108个月二保:270000公里或216个月保养间隔:135000公里或108个月
- 查看适合以下项目所有车型
标致408 自动变速箱(AT)变速箱 1997.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
135000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.0元 |
180000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 2043.0元 |
15000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.0元 |
60000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 739.0元 |
105000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.0元 |
150000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 693.0元 |
75000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.0元 |
120000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 739.0元 |
165000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.0元 |
7500/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
45000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.0元 |
90000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1997.0元 |
195000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.0元 |
30000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 693.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |