标致RCZ保养信息
- 标致RCZ 1598.0L
- 选择变速箱查看保养信息:自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:2500公里或3个月二保:5000公里或6个月保养间隔:2500公里或3个月
- 查看适合以下项目所有车型
标致RCZ 自动变速箱(AT)变速箱 1598.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
2500/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 2527.0元 |
10000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 2527.0元 |
20000/15 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2846.0元 |
30000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 2527.0元 |
40000/27 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 3550.0元 |
50000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 2527.0元 |
60000/39 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 3669.0元 |
70000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 2527.0元 |
80000/51 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 3550.0元 |
90000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 2527.0元 |
100000/63 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2846.0元 |
110000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 2527.0元 |
120000/75 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 4373.0元 |
130000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 2527.0元 |
140000/87 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2846.0元 |
150000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 2527.0元 |
160000/99 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 3550.0元 |
170000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 2527.0元 |
180000/111 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 3669.0元 |
190000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 2527.0元 |
200000/123 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 3550.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
标致RCZ保养优惠套餐
套餐名称 | 所在地区 | 商家名称 | 预约保养 |