长安CX30保养信息
- 长安CX30 1590.0L
- 长安CX30 1998.0L
- 选择变速箱查看保养信息:手动变速箱(MT)变速箱
- 首保:2000公里或2个月二保:4000公里或4个月保养间隔:2000公里或2个月
- 查看适合以下项目所有车型
长安CX30 手动变速箱(MT)变速箱 1590.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
2000/2 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.0元 |
17500/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
32500/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
132500/156 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 135.0元 |
147500/174 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 305.0元 |
162500/192 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 135.0元 |
177500/210 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 379.0元 |
47500/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
62500/72 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
77500/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
27500/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
42500/48 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
57500/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
172500/204 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 135.0元 |
187500/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 305.0元 |
52500/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
67500/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
82500/96 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
97500/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 379.0元 |
72500/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
87500/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
102500/120 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 135.0元 |
117500/138 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 379.0元 |
12500/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
112500/132 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 135.0元 |
127500/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 305.0元 |
142500/168 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 135.0元 |
157500/186 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 379.0元 |
92500/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
107500/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 305.0元 |
122500/144 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 135.0元 |
137500/162 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 379.0元 |
7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
22500/24 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
37500/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
152500/180 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 135.0元 |
167500/198 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 305.0元 |
182500/216 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 135.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 选择变速箱查看保养信息:手动变速箱(MT)变速箱自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:32500公里或36个月二保:65000公里或72个月保养间隔:32500公里或36个月
- 查看适合以下项目所有车型
长安CX30 手动变速箱(MT)变速箱 1998.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
32500/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
47500/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
62500/72 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
177500/210 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 379.0元 |
2000/2 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.0元 |
17500/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
117500/138 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 379.0元 |
132500/156 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 135.0元 |
147500/174 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 305.0元 |
162500/192 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 135.0元 |
7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
22500/24 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
37500/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
137500/162 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 379.0元 |
152500/180 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 135.0元 |
167500/198 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 305.0元 |
182500/216 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 135.0元 |
97500/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 379.0元 |
112500/132 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 135.0元 |
127500/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 305.0元 |
142500/168 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 135.0元 |
77500/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
92500/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
107500/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 305.0元 |
122500/144 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 135.0元 |
52500/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
67500/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
82500/96 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
57500/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
72500/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
87500/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
102500/120 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 135.0元 |
12500/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
27500/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
42500/48 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
157500/186 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 379.0元 |
172500/204 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 135.0元 |
187500/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 305.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 首保:42500公里或48个月二保:85000公里或96个月保养间隔:42500公里或48个月
- 查看适合以下项目所有车型
长安CX30 自动变速箱(AT)变速箱 1998.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
42500/48 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
57500/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
72500/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
87500/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
187500/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
12500/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
27500/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
142500/168 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
157500/186 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
172500/204 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
2000/2 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.0元 |
17500/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
32500/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
47500/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
162500/192 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
177500/210 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
192500/228 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
122500/144 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
137500/162 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
152500/180 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
102500/120 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
117500/138 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
132500/156 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
147500/174 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
62500/72 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
77500/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
92500/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
107500/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
82500/96 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
97500/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
112500/132 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
127500/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
22500/24 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
37500/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
52500/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 305.0元 |
67500/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
167500/198 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
182500/216 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 379.0元 |
197500/234 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |