传祺GS5保养信息
- 传祺GS5 1969.0L
- 选择变速箱查看保养信息:手动变速箱(MT)变速箱自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:5000公里或3个月二保:10000公里或6个月保养间隔:5000公里或3个月
- 查看适合以下项目所有车型
传祺GS5 手动变速箱(MT)变速箱 1969.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 306.0元 |
15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
20000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 414.0元 |
25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 306.0元 |
35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 662.0元 |
45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 386.0元 |
55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 414.0元 |
65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 306.0元 |
75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 662.0元 |
85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 306.0元 |
95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
100000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 494.0元 |
105000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 306.0元 |
115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 662.0元 |
125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 306.0元 |
135000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
140000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 414.0元 |
145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 386.0元 |
155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 662.0元 |
165000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 306.0元 |
175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
180000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 414.0元 |
185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 306.0元 |
195000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 742.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 首保:5000公里或3个月二保:10000公里或6个月保养间隔:5000公里或3个月
- 查看适合以下项目所有车型
传祺GS5 自动变速箱(AT)变速箱 1969.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 306.0元 |
15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
20000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 414.0元 |
25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 306.0元 |
35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 576.0元 |
45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 386.0元 |
55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 742.0元 |
65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 306.0元 |
75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 576.0元 |
85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 306.0元 |
95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
100000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 822.0元 |
105000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 306.0元 |
115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 576.0元 |
125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 306.0元 |
135000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
140000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 742.0元 |
145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 386.0元 |
155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 576.0元 |
165000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 306.0元 |
175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
180000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 742.0元 |
185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 306.0元 |
195000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.0元 |
200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 656.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |