帝豪EC7保养信息
- 帝豪EC7 1498.0L
- 帝豪EC7 1792.0L
- 帝豪EC7 1808.0L
- 选择变速箱查看保养信息:手动变速箱(MT)变速箱
- 首保:5000公里或4个月二保:10000公里或8个月保养间隔:5000公里或4个月
- 查看适合以下项目所有车型
帝豪EC7 手动变速箱(MT)变速箱 1498.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
5000/4 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 208.0元 |
12500/10 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 208.0元 |
20000/16 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 250.0元 |
27500/22 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 360.0元 |
35000/28 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 208.0元 |
42500/34 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 282.0元 |
50000/40 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 328.0元 |
57500/46 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 240.0元 |
65000/52 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 250.0元 |
72500/58 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 328.0元 |
80000/64 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 208.0元 |
87500/70 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 250.0元 |
95000/76 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 360.0元 |
102500/82 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 208.0元 |
110000/88 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 282.0元 |
117500/94 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 328.0元 |
125000/100 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 240.0元 |
132500/106 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 250.0元 |
140000/112 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 328.0元 |
147500/118 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 208.0元 |
155000/124 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 250.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 选择变速箱查看保养信息:无级变速箱(CVT)变速箱
- 首保:5000公里或4个月二保:10000公里或8个月保养间隔:5000公里或4个月
- 查看适合以下项目所有车型
帝豪EC7 无级变速箱(CVT)变速箱 1792.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
5000/4 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 504.0元 |
12500/10 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 208.0元 |
20000/16 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 250.0元 |
27500/22 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 240.0元 |
35000/28 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 208.0元 |
42500/34 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 282.0元 |
50000/40 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 208.0元 |
57500/46 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 240.0元 |
65000/52 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 250.0元 |
72500/58 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 208.0元 |
80000/64 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 208.0元 |
87500/70 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 250.0元 |
95000/76 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 240.0元 |
102500/82 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 208.0元 |
110000/88 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 282.0元 |
117500/94 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 208.0元 |
125000/100 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 240.0元 |
132500/106 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 250.0元 |
140000/112 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 208.0元 |
147500/118 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 208.0元 |
155000/124 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 250.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 选择变速箱查看保养信息:手动变速箱(MT)变速箱
- 首保:5000公里或4个月二保:10000公里或8个月保养间隔:5000公里或4个月
- 查看适合以下项目所有车型
帝豪EC7 手动变速箱(MT)变速箱 1808.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
5000/4 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 208.0元 |
12500/10 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 208.0元 |
20000/16 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 250.0元 |
27500/22 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 360.0元 |
35000/28 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 208.0元 |
42500/34 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 282.0元 |
50000/40 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 328.0元 |
57500/46 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 240.0元 |
65000/52 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 250.0元 |
72500/58 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 328.0元 |
80000/64 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 208.0元 |
87500/70 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 250.0元 |
95000/76 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 360.0元 |
102500/82 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 208.0元 |
110000/88 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 282.0元 |
117500/94 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 328.0元 |
125000/100 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 240.0元 |
132500/106 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 250.0元 |
140000/112 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 328.0元 |
147500/118 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 208.0元 |
155000/124 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 250.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
帝豪EC7保养优惠套餐
套餐名称 | 所在地区 | 商家名称 | 预约保养 |