第四代发现保养信息
- 第四代发现 2993.0L
- 选择变速箱查看保养信息:自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:10000公里或6个月二保:20000公里或12个月保养间隔:10000公里或6个月
- 查看适合以下项目所有车型
第四代发现 自动变速箱(AT)变速箱 2993.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
10000/6 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2053.0元 |
20000/12 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1684.0元 |
30000/18 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2053.0元 |
40000/24 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 2454.0元 |
50000/30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2053.0元 |
60000/36 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 4680.0元 |
70000/42 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2053.0元 |
80000/48 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 2454.0元 |
90000/54 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2053.0元 |
100000/60 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1684.0元 |
110000/66 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2053.0元 |
120000/72 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 5450.0元 |
130000/78 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2053.0元 |
140000/84 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1684.0元 |
150000/90 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2053.0元 |
160000/96 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 2454.0元 |
170000/102 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2053.0元 |
180000/108 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 4680.0元 |
190000/114 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2053.0元 |
200000/120 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 3329.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
第四代发现保养优惠套餐
套餐名称 | 所在地区 | 商家名称 | 预约保养 |