数据来源:工信部网站,每日同步更新 油耗数据单位:升/百公里丰田RAV4工信部油耗
车款名称 | 排量 | 变速器 | 工信部油耗 (综合工况) |
工信部油耗 (市区工况) |
工信部油耗 (市郊工况) |
2011款 2.0MT 经典版 | 1998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 手动经典版 | 1998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 手动经典版 | 1998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0AT 经典版 | 1998.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 自动经典版 | 1998.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 自动经典版 | 1998.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 特装版 2.0L 手动经典 | 1998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0MT 四驱版 | 1998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 手动豪华版 | 1998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 手动四驱版 | 1998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 特装版 2.0L 自动经典 | 1998.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 特装版 2.0L 手动精英 | 1998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0MT 四驱炫装版 | 1998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L 手动四驱炫装版 | 1998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 炫装版 2.0L 手动四驱 | 1998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0AT 四驱版 | 1998.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L 手动豪华升级版 | 1998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 自动豪华版 | 1998.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 自动四驱版 | 1998.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0MT 豪华版 | 1998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 手动豪华版 | 1998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 特装版 2.0L 自动精英 | 1998.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0AT 四驱炫装版 | 1998.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L 自动四驱炫装版 | 1998.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 炫装版 2.0L 自动四驱 | 1998.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 手动豪华导航版 | 1998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L 自动豪华升级版 | 1998.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0AT 豪华版 | 1998.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4MT 四驱豪华版 | 2362.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 自动豪华版 | 1998.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 手动四驱豪华版 | 2362.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4MT 四驱豪华炫装版 | 2362.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4L 手动四驱豪华炫装版 | 2362.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 特装版 2.4L 手动四驱尊崇 | 2362.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 炫装版 2.4L 手动四驱豪华 | 2362.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 自动豪华导航版 | 1998.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4L 手动豪华版 | 2362.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4AT 四驱豪华版 | 2362.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 自动四驱豪华版 | 2362.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4AT 四驱豪华炫装版 | 2362.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4L 自动四驱豪华炫装版 | 2362.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 丰田RAV4 | 2362.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 丰田RAV4 | 2362.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 特装版 2.4L 自动四驱尊崇 | 2362.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 炫装版 2.4L 自动四驱豪华 | 2362.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.4L 手动豪华升级版 | 2362.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4L 自动豪华版 | 2362.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4MT 四驱至臻版 | 2362.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 手动四驱至臻版 | 2362.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4L 手动豪华导航版 | 2362.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.4L 自动豪华升级版 | 2362.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4AT 四驱至臻版 | 2362.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4MT 四驱至臻导航版 | 2362.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 自动四驱至臻版 | 2362.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 手动四驱至臻导航版 | 2362.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4L 自动豪华导航版 | 2362.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4AT 四驱至臻导航版 | 2362.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 自动四驱至臻导航版 | 2362.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 丰田RAV4 | 2362.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
丰田RAV4油耗统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|