数据来源:工信部网站,每日同步更新 油耗数据单位:升/百公里富康工信部油耗
车款名称 | 排量 | 变速器 | 工信部油耗 (综合工况) |
工信部油耗 (市区工况) |
工信部油耗 (市郊工况) |
2007款 1.4L 手动 | 1360.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.4L 手动典约版 | 1360.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.6L 手动8V | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.6L 手动16V | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.6L 自动8V | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.6L 手动16V | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.6L 自动16V | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.6L 自动16V | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 新浪潮 1.6L 手动舒适型 | 1587.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 新浪潮 1.6L 自动舒适型 | 1587.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
富康油耗统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|