福美来保养信息
- 福美来 1598.0L
- 选择变速箱查看保养信息:手动变速箱(MT)变速箱无级变速箱(CVT)变速箱
- 首保:60000公里或48个月二保:120000公里或96个月保养间隔:60000公里或48个月
- 查看适合以下项目所有车型
福美来 手动变速箱(MT)变速箱 1598.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
60000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 553.0元 |
82500/66 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 204.0元 |
105000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
127500/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
112500/90 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 408.0元 |
135000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 391.0元 |
157500/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 356.0元 |
180000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 941.0元 |
2500/2 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
22500/18 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 309.0元 |
45000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 292.0元 |
67500/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 257.0元 |
52500/42 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 210.0元 |
75000/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 193.0元 |
97500/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
120000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 743.0元 |
7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
180000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 658.0元 |
15000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 193.0元 |
37500/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
60000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 743.0元 |
90000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 478.0元 |
112500/90 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 309.0元 |
135000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 292.0元 |
157500/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 257.0元 |
142500/114 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 210.0元 |
165000/132 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 193.0元 |
187500/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
30000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 373.0元 |
52500/42 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 204.0元 |
75000/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
97500/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
82500/66 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 210.0元 |
105000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 193.0元 |
127500/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
150000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 563.0元 |
120000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 553.0元 |
142500/114 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 204.0元 |
165000/132 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
187500/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
2500/2 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
172500/138 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 210.0元 |
195000/156 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 193.0元 |
15000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
37500/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
22500/18 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 408.0元 |
45000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 391.0元 |
67500/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 356.0元 |
90000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 761.0元 |
150000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 373.0元 |
172500/138 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 204.0元 |
195000/156 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
30000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 563.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 首保:127500公里或102个月二保:255000公里或204个月保养间隔:127500公里或102个月
- 查看适合以下项目所有车型
福美来 无级变速箱(CVT)变速箱 1598.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
127500/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
150000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 373.0元 |
172500/138 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 204.0元 |
195000/156 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
180000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 743.0元 |
67500/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
90000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 633.0元 |
112500/90 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 204.0元 |
135000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 447.0元 |
120000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 743.0元 |
142500/114 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 210.0元 |
165000/132 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 193.0元 |
2500/2 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
22500/18 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 204.0元 |
45000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 447.0元 |
30000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 563.0元 |
52500/42 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 210.0元 |
75000/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 193.0元 |
97500/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
30000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 373.0元 |
52500/42 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 204.0元 |
75000/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
60000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 743.0元 |
82500/66 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 210.0元 |
105000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 193.0元 |
127500/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
15000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
187500/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
2500/2 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
22500/18 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 210.0元 |
45000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 193.0元 |
67500/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
157500/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
180000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 813.0元 |
15000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 193.0元 |
37500/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
187500/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
97500/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
120000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 553.0元 |
142500/114 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 204.0元 |
165000/132 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
150000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 563.0元 |
172500/138 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 210.0元 |
195000/156 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 193.0元 |
37500/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
60000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 553.0元 |
82500/66 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 204.0元 |
105000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
90000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 563.0元 |
112500/90 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 210.0元 |
135000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 193.0元 |
157500/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |