高尔夫(进口)报价
1.4L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2011 高尔夫(进口) Variant 1.4 | 双离合变速箱(DCT) | 23.98万购车计算 | 23.98-23.98 | 询价加入对比 |
2011 高尔夫(进口) Cross Golf 1 | 双离合变速箱(DCT) | 28.33万购车计算 | 28.33-28.33 | 询价加入对比 |
2011 高尔夫(进口) Variant 1.4 | 双离合变速箱(DCT) | 28.98万购车计算 | 28.98-28.98 | 询价加入对比 |
2012 高尔夫(进口) 1.4T 舒适敞 | 双离合变速箱(DCT) | 34.98万购车计算 | 34.98-34.98 | 询价加入对比 |
2012 高尔夫(进口) 1.4T 豪华敞 | 双离合变速箱(DCT) | 37.98万购车计算 | 37.98-37.98 | 询价加入对比 |
2.0L | ||||
2011 高尔夫(进口) Golf R 2.0 T | 双离合变速箱(DCT) | 39.48万购车计算 | 39.48-39.48 | 询价加入对比 |
2011 高尔夫(进口) R 2.0 TSI | 双离合变速箱(DCT) | 39.48万购车计算 | 39.48-39.48 | 询价加入对比 |
2006 高尔夫(进口) GTI 2.0T 三 | 双离合变速箱(DCT) | 39.90万购车计算 | 39.90-39.90 | 询价加入对比 |
2006 高尔夫(进口) GTI 2.0T 五 | 双离合变速箱(DCT) | 41.00万购车计算 | 41.00-41.00 | 询价加入对比 |
3.2L | ||||
2006 高尔夫(进口) 3.2 R32 | 双离合变速箱(DCT) | 52.00万购车计算 | 52.00-52.00 | 询价加入对比 |
查看全部大众4S店大众4S店
4S店 |
| ||
4S店 |
| ||
4S店 |
| ||
4S店 |
| ||
4S店 |
|