高尔夫(进口)保养信息
- 高尔夫(进口) 1390.0L
- 选择变速箱查看保养信息:双离合变速箱(DCT)变速箱
- 首保:7500公里或6个月二保:15000公里或12个月保养间隔:7500公里或6个月
- 查看适合以下项目所有车型
高尔夫(进口) 双离合变速箱(DCT)变速箱 1390.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 573.0元 |
15000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1007.0元 |
22500/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 573.0元 |
30000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 2022.0元 |
37500/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 573.0元 |
45000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1007.0元 |
52500/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 573.0元 |
60000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 3472.0元 |
67500/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 573.0元 |
75000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1007.0元 |
82500/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 573.0元 |
90000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 2022.0元 |
97500/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 573.0元 |
105000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1007.0元 |
112500/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 573.0元 |
120000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 3472.0元 |
127500/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 573.0元 |
135000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1007.0元 |
142500/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 573.0元 |
150000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 2022.0元 |
157500/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 573.0元 |
165000/132 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1007.0元 |
172500/138 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 573.0元 |
180000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 3472.0元 |
187500/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 573.0元 |
195000/156 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1007.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
高尔夫(进口)保养优惠套餐
套餐名称 | 所在地区 | 商家名称 | 预约保养 |