平民百姓也买得起 8万元包上牌SUV
- 10-15[参谋]刹出自己的风采 3款优异自主车型导购
- 08-09[对比]SUV的性价比之王 5款10万左右高性价比SUV导
- 08-08[对比]工薪族买它就对了 4款8万左右实用实惠家用
- 08-07[对比]这才是性价比 4款8万左右高性价比家轿导购
- 08-07[对比]高品质动力强 4款10万元高品质动力强SUV导
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 08-21[差评]2012款M2存在的问题!
- 12-11[中评]我提车大半个月是要交点作业了!
- 05-02[差评]2保了,被宰了?
- 07-23[中评]换代
- 07-05[中评]做了四保回来,给还没做的朋友提个醒
- 12-03[差评]3个月不到的mm水箱就漏了,售后服务不错,
- 05-23[中评]长城哈弗M2质量问题
- 05-27[中评]M2 转向的问题
哈弗M2在售车型
1.5L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2010 哈弗M2 1.5L 手动豪华型 | 手动变速箱(MT) | 6.59万购车计算 | 6.59-6.59 | 询价加入对比 |
2012 哈弗M2 1.5 手动都市版 | 手动变速箱(MT) | 6.79万购车计算 | 6.79-6.79 | 询价加入对比 |
2012 哈弗M2 1.5L 手动都市版 | 手动变速箱(MT) | 6.79万购车计算 | 6.79-6.79 | 询价加入对比 |
2010 哈弗M2 1.5L 手动精英型 | 手动变速箱(MT) | 6.99万购车计算 | 6.99-6.99 | 询价加入对比 |
2010 哈弗M2 1.5L CVT豪华型 | 无级变速箱(CVT) | 7.59万购车计算 | 7.59-7.59 | 询价加入对比 |
2012 哈弗M2 1.5 CVT都市版 | 无级变速箱(CVT) | 7.79万购车计算 | 7.79-7.79 | 询价加入对比 |
2012 哈弗M2 1.5L CVT都市版 | 无级变速箱(CVT) | 7.79万购车计算 | 7.79-7.79 | 询价加入对比 |
2010 哈弗M2 1.5L CVT精英型 | 无级变速箱(CVT) | 7.99万购车计算 | 7.99-7.99 | 询价加入对比 |
2010 哈弗M2 1.5L 手动天窗型 | 手动变速箱(MT) | 7.99万购车计算 | 7.99-7.99 | 询价加入对比 |
2010 哈弗M2 1.5L CVT天窗型 | 无级变速箱(CVT) | 8.99万购车计算 | 8.99-8.99 | 询价加入对比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
哈弗M2车友印象
轮胎尺寸较小,如果大一号的话相信会更有型