数据来源:工信部网站,每日同步更新 油耗数据单位:升/百公里汉兰达工信部油耗
车款名称 | 排量 | 变速器 | 工信部油耗 (综合工况) |
工信部油耗 (市区工况) |
工信部油耗 (市郊工况) |
2012款 2.7L 两驱精英版 5座 | 2672.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.7L 两驱精英版 5座 | 2672.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.7L 两驱5座精英版 | 2672.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.7L 两驱5座精英版 | 2672.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.7L 两驱5座精英版 | 2672.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.7L 两驱精英版 7座 | 2672.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.7L 两驱精英版 7座 | 2672.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.7L 两驱7座精英版 | 2672.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.7L 两驱7座精英版 | 2672.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.7L 两驱7座精英版 | 2672.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.7L 两驱运动版 5座 | 2672.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.7L 两驱运动版 | 2672.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.7L 两驱5座运动版 | 2672.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.7L 两驱5座运动版 | 2672.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.7L 两驱5座运动版 | 2672.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.7L 两驱豪华版 7座 | 2672.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.7L 两驱豪华版 | 2672.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.7L 两驱7座豪华版 | 2672.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.7L 两驱7座豪华版 | 2672.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.7L 两驱7座豪华版 | 2672.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.7L 两驱豪华导航版 | 2672.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.7L 两驱7座豪华导航版 | 2672.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.7L 两驱7座豪华导航版 | 2672.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.7L 两驱7座豪华导航版 | 2672.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.5L 四驱精英版 7座 | 3456.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 3.5L 四驱精英版 | 3456.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.5L 四驱7座精英版 | 3456.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 3.5L 四驱7座精英版 | 3456.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.7L 两驱至尊版 7座 | 2672.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.7L 两驱至尊版 | 2672.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.7L 两驱7座至尊版 | 2672.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.7L 两驱7座至尊版 | 2672.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.7L 两驱7座至尊版 | 2672.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.5L 四驱豪华版 7座 | 3456.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 3.5L 四驱豪华版 | 3456.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.5L 四驱7座豪华版 | 3456.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 3.5L 四驱7座豪华版 | 3456.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 3.5L 四驱豪华导航版 | 3456.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.5L 四驱7座豪华导航版 | 3456.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 3.5L 四驱7座豪华导航版 | 3456.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.5L 四驱至尊版 7座 | 3456.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 3.5L 四驱至尊版 | 3456.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.5L 四驱7座至尊版 | 3456.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 3.5L 四驱7座至尊版 | 3456.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
汉兰达油耗统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|