昊锐保养信息
- 昊锐 1390.0L
- 昊锐 1798.0L
- 昊锐 1984.0L
- 选择变速箱查看保养信息:手动变速箱(MT)变速箱双离合变速箱(DCT)变速箱
- 首保:7500公里或6个月二保:15000公里或12个月保养间隔:7500公里或6个月
- 查看适合以下项目所有车型
昊锐 手动变速箱(MT)变速箱 1390.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
7500/6 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281.0元 |
15000/12 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
25000/24 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
35000/36 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
45000/48 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
55000/60 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 671.0元 |
65000/72 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
75000/84 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
85000/96 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
95000/108 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
105000/120 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1009.0元 |
115000/132 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 519.0元 |
125000/144 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
135000/156 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
145000/168 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
155000/180 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 575.0元 |
165000/192 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
175000/204 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 519.0元 |
185000/216 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
195000/228 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 首保:7500公里或6个月二保:15000公里或12个月保养间隔:7500公里或6个月
- 查看适合以下项目所有车型
昊锐 双离合变速箱(DCT)变速箱 1390.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
7500/6 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281.0元 |
15000/12 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
25000/24 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
35000/36 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
45000/48 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
55000/60 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 671.0元 |
65000/72 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
75000/84 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
85000/96 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
95000/108 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
105000/120 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1009.0元 |
115000/132 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 519.0元 |
125000/144 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
135000/156 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
145000/168 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
155000/180 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 575.0元 |
165000/192 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
175000/204 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 519.0元 |
185000/216 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
195000/228 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 选择变速箱查看保养信息:手动变速箱(MT)变速箱自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:7500公里或6个月二保:15000公里或12个月保养间隔:7500公里或6个月
- 查看适合以下项目所有车型
昊锐 手动变速箱(MT)变速箱 1798.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
7500/6 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390.0元 |
15000/12 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 464.0元 |
25000/24 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
35000/36 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 464.0元 |
45000/48 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
55000/60 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 712.0元 |
65000/72 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
75000/84 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 464.0元 |
85000/96 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
95000/108 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 464.0元 |
105000/120 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1110.0元 |
115000/132 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 560.0元 |
125000/144 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
135000/156 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 464.0元 |
145000/168 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
155000/180 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 616.0元 |
165000/192 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
175000/204 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 560.0元 |
185000/216 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
195000/228 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 464.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 首保:7500公里或6个月二保:15000公里或12个月保养间隔:7500公里或6个月
- 查看适合以下项目所有车型
昊锐 自动变速箱(AT)变速箱 1798.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
7500/6 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390.0元 |
15000/12 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 464.0元 |
25000/24 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
35000/36 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 464.0元 |
45000/48 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
55000/60 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 712.0元 |
65000/72 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
75000/84 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 464.0元 |
85000/96 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
95000/108 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 464.0元 |
105000/120 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1110.0元 |
115000/132 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 560.0元 |
125000/144 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
135000/156 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 464.0元 |
145000/168 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
155000/180 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 616.0元 |
165000/192 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
175000/204 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 560.0元 |
185000/216 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 958.0元 |
195000/228 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 464.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 选择变速箱查看保养信息:自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:7500公里或6个月二保:15000公里或12个月保养间隔:7500公里或6个月
- 查看适合以下项目所有车型
昊锐 自动变速箱(AT)变速箱 1984.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.0元 |
15000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 514.0元 |
25000/24 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 1016.0元 |
35000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 514.0元 |
45000/48 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 1016.0元 |
55000/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 1946.0元 |
65000/72 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 1016.0元 |
75000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 514.0元 |
85000/96 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 1016.0元 |
95000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 514.0元 |
105000/120 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1092.0元 |
115000/132 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1870.0元 |
125000/144 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 1016.0元 |
135000/156 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 514.0元 |
145000/168 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 1016.0元 |
155000/180 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 590.0元 |
165000/192 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 1016.0元 |
175000/204 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1870.0元 |
185000/216 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 1016.0元 |
195000/228 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 514.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |