数据来源:工信部网站,每日同步更新 油耗数据单位:升/百公里和悦RS工信部油耗
车款名称 | 排量 | 变速器 | 工信部油耗 (综合工况) |
工信部油耗 (市区工况) |
工信部油耗 (市郊工况) |
2012款 1.5L 宜家标准版 | 1499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L MT宜家标准版 | 1499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L 宜家舒适版 | 1499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 宜家标准版 | 1499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L MT宜家舒适版 | 1499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L MT宜家标准版 | 1499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L 宜商舒适版5座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L MT宜商舒适版5座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L 宜商精英版5座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L MT宜商精英版5座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L MT舒适运动型5座 | 1499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L 宜家豪华版 | 1499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 宜家舒适版 | 1499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L VVT | 1499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L MT宜家豪华版 | 1499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L MT宜家舒适版 | 1499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8L MT标准型 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L MT精英运动型5座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L 宜商豪华版5座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L 宜商舒适版7座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L 优雅型5座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L MT宜商豪华版5座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L MT豪华运动型5座 | 1499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L MT宜商舒适版7座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L MT优雅型5座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8L MT舒适型 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L 宜商精英版7座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L MT宜商精英版7座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L MT舒适运动型7座 | 1499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 宜家豪华版 | 1499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L MT宜家豪华版 | 1499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L 舒适型增配5座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L MT舒适型增配5座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L MT豪华运动型5座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L 宜商尊逸版5座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L MT宜商尊逸版5座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L MT精英运动型7座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L 宜商豪华版7座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L 舒适型增配7座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L MT宜商豪华版7座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L MT舒适型增配7座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L 豪华型5座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L MT豪华型5座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8L MT豪华型 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L 运动型5座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L MT尊逸运动型5座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L MT运动型5座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L MT豪华运动型7座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L 宜商尊逸版7座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L MT宜商尊逸版7座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L 豪华型7座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L 尊逸型5座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L MT豪华型7座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L MT尊逸型5座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8L MT尊逸型 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L 运动型7座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L 运动天窗型5座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L MT尊逸运动型7座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L MT运动型7座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L MT运动天窗型5座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L AT 公务豪华型 | 1834.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L AT公务豪华型 | 1834.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L 尊逸型7座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L MT尊逸型7座 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8L MT尊贵型 | 1834.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L AT公务尊逸运动型5座 | 1834.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L AT 豪华公务型 | 1834.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8L AT豪华公务型 | 1834.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L AT公务尊逸运动型7座 | 1834.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
和悦RS油耗统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|