花冠保养信息
- 花冠 1598.0L
- 选择变速箱查看保养信息:手动变速箱(MT)变速箱自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:5000公里或6个月二保:10000公里或12个月保养间隔:5000公里或6个月
- 查看适合以下项目所有车型
花冠 手动变速箱(MT)变速箱 1598.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
5000/6 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
10000/12 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
15000/18 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
20000/24 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 154.0元 |
25000/30 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
30000/36 | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 228.0元 |
35000/42 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
40000/48 | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 500.0元 |
45000/54 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
50000/60 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
55000/66 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
60000/72 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 309.0元 |
65000/78 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
70000/84 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
75000/90 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
80000/96 | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 705.0元 |
85000/102 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
90000/108 | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 228.0元 |
95000/114 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
100000/120 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 154.0元 |
105000/126 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
110000/132 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
115000/138 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
120000/144 | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 655.0元 |
125000/150 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
130000/156 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
135000/162 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
140000/168 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 154.0元 |
145000/174 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
150000/180 | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 228.0元 |
155000/186 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
160000/192 | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 705.0元 |
165000/198 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
170000/204 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
175000/210 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
180000/216 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 309.0元 |
185000/222 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
190000/228 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
195000/234 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
200000/240 | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 500.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 首保:5000公里或6个月二保:10000公里或12个月保养间隔:5000公里或6个月
- 查看适合以下项目所有车型
花冠 自动变速箱(AT)变速箱 1598.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
5000/6 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
10000/12 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
15000/18 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
20000/24 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 154.0元 |
25000/30 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
30000/36 | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 228.0元 |
35000/42 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
40000/48 | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 381.0元 |
45000/54 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
50000/60 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
55000/66 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
60000/72 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 309.0元 |
65000/78 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
70000/84 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
75000/90 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
80000/96 | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 586.0元 |
85000/102 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
90000/108 | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 228.0元 |
95000/114 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
100000/120 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 154.0元 |
105000/126 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
110000/132 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
115000/138 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
120000/144 | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 536.0元 |
125000/150 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
130000/156 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
135000/162 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
140000/168 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 154.0元 |
145000/174 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
150000/180 | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 228.0元 |
155000/186 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
160000/192 | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 586.0元 |
165000/198 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
170000/204 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
175000/210 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
180000/216 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 309.0元 |
185000/222 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
190000/228 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
195000/234 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0元 |
200000/240 | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 381.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |