数据来源:工信部网站,每日同步更新 油耗数据单位:升/百公里辉腾工信部油耗
车款名称 | 排量 | 变速器 | 工信部油耗 (综合工况) |
工信部油耗 (市区工况) |
工信部油耗 (市郊工况) |
2007款 3.2 5座V6基本版 | 3189.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.0 商务型 | 2995.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 3.6 V6 5座加长商务版 | 3597.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 3.6 V6 5座加长舒适版 | 3597.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.0 行政型 | 2995.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.0 TDI 行政型 | 2967.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 3.6 V6 5座加长豪华版 | 3597.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 3.6 V6 5座加长舒适版 | 3597.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 3.2 5座V6豪华版 | 3189.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.0 精英定制型 | 2995.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.0 TDI 精英定制型 | 2967.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 3.6 V6 5座加长顶级版 | 3597.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 3.6 V6 5座加长Individual版 | 3597.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 3.6 V6 4座加长行政版 | 3597.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 3.6 V6 4座加长Individual版 | 3597.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.6 尊享定制型 | 3597.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 4.2 5座V8豪华版 | 4172.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 4.2 4座V8豪华版 | 4172.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 4.2 V8 5座加长行政版 | 4172.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 4.2 V8 4座加长行政版 | 4172.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 4.2 V8 4座加长Individual版 | 4172.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 4.2 奢享定制型 | 4172.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 6.0 W12 | 5998.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 6.0 5座W12豪华版 | 5998.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 6.0 W12 5座加长尊崇版 | 5998.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 6.0 4座W12豪华版 | 5998.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 6.0 W12 4座加长尊崇版 | 5998.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 6.0 W12 4座加长Individual版 | 5998.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 6.0 奢享定制型 | 5998.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
辉腾油耗统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|