深圳汇天源起亚暑假休闲自驾游招募
- 08-06[试车]底盘如外观般硬朗 试驾起亚福瑞迪
- 08-01[对比]优惠幅度高达2万 4款降到15万内中型车导购
- 07-30[对比]精英人士首选 4款20万左右热销中型车导购
- 06-30[要闻]十载荣耀 共启新程—三工厂隆重奠基
- 06-30[新闻]韩国汽车再"圈地"东风悦达起亚向百万目标冲
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
嘉华在售车型
3.0L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2006 嘉华 2.7TOP | 自动变速箱(AT) | 25.00万购车计算 | 25.00-25.00询价 | 加入对比 |
2006 嘉华 2.7GLS-2 | 自动变速箱(AT) | 23.00万购车计算 | 23.00-23.00询价 | 加入对比 |
2006 嘉华 2.7GLS-1 | 自动变速箱(AT) | 22.00万购车计算 | 22.00-22.00询价 | 加入对比 |
2006 嘉华 2.7GL | 自动变速箱(AT) | 20.00万购车计算 | 20.00-20.00询价 | 加入对比 |
4.0L | ||||
2006 嘉华 3.5 顶级版TOP | 自动变速箱(AT) | 29.00万购车计算 | 29.00-29.00询价 | 加入对比 |
2006 嘉华 3.5 尊贵版 | 自动变速箱(AT) | 26.00万购车计算 | 26.00-26.00询价 | 加入对比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
嘉华车友印象
价格偏高,性价比一般,品牌影响力不大
车重使制动有点力不从心,热衰比较明显