景程保养信息
- 景程 1796.0L
- 选择变速箱查看保养信息:手动变速箱(MT)变速箱自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:5000公里或3个月二保:10000公里或6个月保养间隔:5000公里或3个月
- 查看适合以下项目所有车型
景程 手动变速箱(MT)变速箱 1796.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
20000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 225.0元 |
30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 338.0元 |
40000/24 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 313.0元 |
50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
60000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 1237.0元 |
70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
80000/48 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 313.0元 |
90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 338.0元 |
100000/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 225.0元 |
110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
120000/72 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 1325.0元 |
130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
140000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 225.0元 |
150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 338.0元 |
160000/96 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 313.0元 |
170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
180000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 1237.0元 |
190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
200000/120 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 313.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 首保:5000公里或3个月二保:10000公里或6个月保养间隔:5000公里或3个月
- 查看适合以下项目所有车型
景程 自动变速箱(AT)变速箱 1796.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
20000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 225.0元 |
30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 338.0元 |
40000/24 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 313.0元 |
50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
60000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 1237.0元 |
70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
80000/48 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 313.0元 |
90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 338.0元 |
100000/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 225.0元 |
110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
120000/72 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 1325.0元 |
130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
140000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 225.0元 |
150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 338.0元 |
160000/96 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 313.0元 |
170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
180000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 1237.0元 |
190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
200000/120 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 313.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |