卡罗拉保养信息
- 卡罗拉 1798.0L
- 选择变速箱查看保养信息:手动变速箱(MT)变速箱无级变速箱(CVT)变速箱
- 首保:60000公里或36个月二保:120000公里或72个月保养间隔:60000公里或36个月
- 查看适合以下项目所有车型
卡罗拉 手动变速箱(MT)变速箱 1798.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 603.0元 |
75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
90000/54 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 537.0元 |
105000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
30000/18 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 537.0元 |
45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
160000/96 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 982.0元 |
175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
20000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 384.0元 |
120000/72 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 696.0元 |
135000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
150000/90 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 537.0元 |
165000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
140000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 384.0元 |
155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
100000/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 384.0元 |
115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
80000/48 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 982.0元 |
95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
180000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 603.0元 |
195000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
40000/24 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 477.0元 |
55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
200000/120 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 477.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 首保:90000公里或54个月二保:180000公里或108个月保养间隔:90000公里或54个月
- 查看适合以下项目所有车型
卡罗拉 无级变速箱(CVT)变速箱 1798.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
90000/54 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 537.0元 |
105000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
120000/72 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 696.0元 |
135000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
140000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 384.0元 |
155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
160000/96 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 982.0元 |
30000/18 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 537.0元 |
45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 603.0元 |
75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
100000/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 384.0元 |
115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
40000/24 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 477.0元 |
55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
200000/120 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 477.0元 |
50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
80000/48 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 982.0元 |
95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
195000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
20000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 384.0元 |
35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
150000/90 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 537.0元 |
165000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
180000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 603.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |