雷克萨斯ES保养信息
- 雷克萨斯ES 2362.0L
- 雷克萨斯ES 3456.0L
- 选择变速箱查看保养信息:自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:10000公里或5个月二保:20000公里或10个月保养间隔:10000公里或5个月
- 查看适合以下项目所有车型
雷克萨斯ES 自动变速箱(AT)变速箱 2362.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
10000/5 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 553.0元 |
20000/10 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 553.0元 |
30000/15 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 859.0元 |
40000/20 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 872.0元 |
50000/25 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 553.0元 |
60000/30 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 859.0元 |
70000/35 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 553.0元 |
80000/40 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 1767.0元 |
90000/45 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 859.0元 |
100000/50 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1032.0元 |
110000/55 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 553.0元 |
120000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1178.0元 |
130000/65 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 553.0元 |
140000/70 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 553.0元 |
150000/75 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1503.0元 |
160000/80 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 1767.0元 |
170000/85 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 553.0元 |
180000/90 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 859.0元 |
190000/95 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 553.0元 |
200000/100 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 1351.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 选择变速箱查看保养信息:自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:10000公里或5个月二保:20000公里或10个月保养间隔:10000公里或5个月
- 查看适合以下项目所有车型
雷克萨斯ES 自动变速箱(AT)变速箱 3456.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
10000/5 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 793.0元 |
20000/10 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 793.0元 |
30000/15 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1099.0元 |
40000/20 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 1112.0元 |
50000/25 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 793.0元 |
60000/30 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1099.0元 |
70000/35 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 793.0元 |
80000/40 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 1358.0元 |
90000/45 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1099.0元 |
100000/50 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1272.0元 |
110000/55 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 793.0元 |
120000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1418.0元 |
130000/65 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 793.0元 |
140000/70 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 793.0元 |
150000/75 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1743.0元 |
160000/80 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 1358.0元 |
170000/85 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 793.0元 |
180000/90 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1099.0元 |
190000/95 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 793.0元 |
200000/100 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 1591.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
雷克萨斯ES保养优惠套餐
套餐名称 | 所在地区 | 商家名称 | 预约保养 |