雷克萨斯RX保养信息
- 雷克萨斯RX 2672.0L
- 雷克萨斯RX 3456.0L
- 选择变速箱查看保养信息:自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:10000公里或5个月二保:20000公里或10个月保养间隔:10000公里或5个月
- 查看适合以下项目所有车型
雷克萨斯RX 自动变速箱(AT)变速箱 2672.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
10000/5 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 344.0元 |
20000/10 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 344.0元 |
30000/15 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 644.0元 |
40000/20 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 678.0元 |
50000/25 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 344.0元 |
60000/30 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 644.0元 |
70000/35 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 344.0元 |
80000/40 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 1368.0元 |
90000/45 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 644.0元 |
100000/50 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 844.0元 |
110000/55 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 344.0元 |
120000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 978.0元 |
130000/65 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 344.0元 |
140000/70 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 344.0元 |
150000/75 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 805.0元 |
160000/80 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 1368.0元 |
170000/85 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 344.0元 |
180000/90 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 644.0元 |
190000/95 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 344.0元 |
200000/100 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 1178.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 选择变速箱查看保养信息:无级变速箱(CVT)变速箱自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:10000公里或5个月二保:20000公里或10个月保养间隔:10000公里或5个月
- 查看适合以下项目所有车型
雷克萨斯RX 无级变速箱(CVT)变速箱 3456.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
10000/5 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
20000/10 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
30000/15 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 761.0元 |
40000/20 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 773.0元 |
50000/25 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
60000/30 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 761.0元 |
70000/35 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
80000/40 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 1013.0元 |
90000/45 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 761.0元 |
100000/50 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1211.0元 |
110000/55 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
120000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1073.0元 |
130000/65 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
140000/70 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
150000/75 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 761.0元 |
160000/80 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 1013.0元 |
170000/85 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
180000/90 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 761.0元 |
190000/95 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
200000/100 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 1523.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 首保:10000公里或5个月二保:20000公里或10个月保养间隔:10000公里或5个月
- 查看适合以下项目所有车型
雷克萨斯RX 自动变速箱(AT)变速箱 3456.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
10000/5 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
20000/10 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
30000/15 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 761.0元 |
40000/20 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 773.0元 |
50000/25 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
60000/30 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 761.0元 |
70000/35 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
80000/40 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 1013.0元 |
90000/45 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 761.0元 |
100000/50 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1211.0元 |
110000/55 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
120000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1073.0元 |
130000/65 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
140000/70 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
150000/75 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 922.0元 |
160000/80 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 1013.0元 |
170000/85 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
180000/90 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 761.0元 |
190000/95 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.0元 |
200000/100 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 1523.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |