平民百姓也买得起 8万元包上牌SUV
- 10-22[参谋]钱少也买个大的 7万元便宜越野车导购
- 09-06[参谋]面面俱到 10万以内的超值SUV导购
- 07-03[要闻]众泰Z300怎么样 欧系的外表日系的心
- 01-16[对比]钜惠+豪礼助 Z200HB火爆热销
- 01-16[对比]续享惠民补贴 V10新春限时抢购
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
众泰5008在售车型
1.3L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2010 众泰5008 1.3 MT标准型 | 手动变速箱(MT) | 5.38万购车计算 | 5.38-5.38 | 询价加入对比 |
2010 众泰5008 1.3L 手动标准型 | 手动变速箱(MT) | 5.38万购车计算 | 5.38-5.38 | 询价加入对比 |
2008 众泰5008 1.3L 手动标准型 | 手动变速箱(MT) | 5.59万购车计算 | 5.59-5.59 | 询价加入对比 |
2010 众泰5008 1.3 MT舒适型 | 手动变速箱(MT) | 5.88万购车计算 | 5.88-5.88 | 询价加入对比 |
2010 众泰5008 1.3L 手动舒适型 | 手动变速箱(MT) | 5.88万购车计算 | 5.88-5.88 | 询价加入对比 |
2008 众泰5008 1.3L 手动时尚型 | 手动变速箱(MT) | 5.99万购车计算 | 5.99-5.99 | 询价加入对比 |
2010 众泰5008 1.3 MT豪华型 | 手动变速箱(MT) | 6.18万购车计算 | 6.18-6.18 | 询价加入对比 |
2010 众泰5008 1.3L 手动豪华型 | 手动变速箱(MT) | 6.18万购车计算 | 6.18-6.18 | 询价加入对比 |
2010 众泰5008 1.3 CVT标准型 | 无级变速箱(CVT) | 6.28万购车计算 | 6.28-6.28 | 询价加入对比 |
2010 众泰5008 1.3L CVT标准型 | 无级变速箱(CVT) | 6.28万购车计算 | 6.28-6.28 | 询价加入对比 |
2010 众泰5008 1.3 CVT舒适型 | 无级变速箱(CVT) | 6.68万购车计算 | 6.68-6.68 | 询价加入对比 |
2010 众泰5008 1.3L CVT舒适型 | 无级变速箱(CVT) | 6.68万购车计算 | 6.68-6.68 | 询价加入对比 |
2009 众泰5008 1.3L CVT时尚型 | 无级变速箱(CVT) | 6.79万购车计算 | 6.79-6.79 | 询价加入对比 |
2010 众泰5008 1.3 CVT豪华型 | 无级变速箱(CVT) | 6.98万购车计算 | 6.98-6.98 | 询价加入对比 |
2010 众泰5008 1.3L CVT豪华型 | 无级变速箱(CVT) | 6.98万购车计算 | 6.98-6.98 | 询价加入对比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
众泰5008车友印象