利亚纳保养信息
- 利亚纳 1372.0L
- 利亚纳 1586.0L
- 选择变速箱查看保养信息:手动变速箱(MT)变速箱
- 首保:12500公里或8个月二保:25000公里或16个月保养间隔:12500公里或8个月
- 查看适合以下项目所有车型
利亚纳 手动变速箱(MT)变速箱 1372.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
12500/8 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 474.0元 |
27500/17 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.0元 |
42500/26 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 474.0元 |
142500/86 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 474.0元 |
157500/95 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.0元 |
172500/104 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 474.0元 |
187500/113 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.0元 |
37500/23 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.0元 |
52500/32 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 474.0元 |
67500/41 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.0元 |
82500/50 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 474.0元 |
182500/110 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 509.0元 |
197500/119 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
97500/59 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.0元 |
112500/68 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 474.0元 |
127500/77 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.0元 |
77500/47 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
92500/56 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 509.0元 |
107500/65 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
57500/35 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.0元 |
72500/44 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 474.0元 |
87500/53 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.0元 |
102500/62 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 474.0元 |
17500/11 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
32500/20 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 509.0元 |
47500/29 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
62500/38 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 509.0元 |
162500/98 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 474.0元 |
177500/107 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.0元 |
192500/116 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 474.0元 |
7500/5 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.0元 |
22500/14 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 474.0元 |
122500/74 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 509.0元 |
137500/83 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
152500/92 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 509.0元 |
167500/101 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.0元 |
2500/2 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.0元 |
117500/71 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.0元 |
132500/80 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 474.0元 |
147500/89 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 选择变速箱查看保养信息:手动变速箱(MT)变速箱自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:12500公里或8个月二保:25000公里或16个月保养间隔:12500公里或8个月
- 查看适合以下项目所有车型
利亚纳 手动变速箱(MT)变速箱 1586.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
12500/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
27500/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
7500/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
2500/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
17500/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
32500/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
47500/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
42500/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
57500/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
72500/44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
87500/53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
82500/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
97500/59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
62500/38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
77500/47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
92500/56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
22500/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
37500/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
52500/32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
67500/41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 首保:12500公里或8个月二保:25000公里或16个月保养间隔:12500公里或8个月
- 查看适合以下项目所有车型
利亚纳 自动变速箱(AT)变速箱 1586.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
12500/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
27500/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
42500/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
57500/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
72500/44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
87500/53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
22500/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
37500/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
52500/32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
67500/41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
2500/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
17500/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
32500/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
47500/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
7500/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
82500/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
97500/59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
62500/38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
77500/47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
92500/56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |