数据来源:工信部网站,每日同步更新 油耗数据单位:升/百公里陆风X6工信部油耗
车款名称 | 排量 | 变速器 | 工信部油耗 (综合工况) |
工信部油耗 (市区工况) |
工信部油耗 (市郊工况) |
2007款 2.0L 超值版 | 1998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0两驱超值版 | 1998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 两驱超值版 | 1998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.8L 两驱超值版 | 2771.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 新舒适版4X2 | 1998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.8两驱超值版 | 2771.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.8L 两驱超值版 | 2771.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.8L 两驱超值版 | 2771.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0两驱豪华版 | 1998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 两驱豪华版 | 1998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.4L 新舒适版4X2 | 2351.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.8两驱豪华版 | 2771.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.8L 两驱豪华版 | 2771.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 新饰力 2.8L 两驱标准 | 2771.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 旗舰版4X2 | 1998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 龙腾版 2.5L 两驱标准型 | 2499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.8L 两驱舒适版 | 2771.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.8L 四驱超值版 | 2771.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.8四驱超值版 | 2771.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.8L 四驱超值版 | 2771.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 新饰力 2.8L 两驱豪华 | 2771.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.4L 旗舰版4X2 | 2351.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.4L 新舒适版4X4 | 2351.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 龙腾版 2.5L 两驱舒适型 | 2499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.8四驱豪华版 | 2771.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.8L 四驱豪华版 | 2771.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.8L 两驱旗舰版 | 2771.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 新饰力 2.8L 四驱标准 | 2771.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 龙腾版 2.5L 两驱豪华型 | 2499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.8L 四驱舒适版 | 2771.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 新饰力 2.8L 四驱豪华 | 2771.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0L 四驱旗舰版 | 1998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 龙腾版 2.5L 四驱标准型 | 2499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.8L 四驱旗舰版 | 2771.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.4L 旗舰版4X4 | 2351.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 龙腾版 2.5L 四驱舒适型 | 2499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 龙腾版 2.5L 四驱豪华型 | 2499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
陆风X6油耗统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|