迈腾保养信息
- 迈腾 1390.0L
- 迈腾 1798.0L
- 迈腾 1984.0L
- 选择变速箱查看保养信息:双离合变速箱(DCT)变速箱
- 首保:25000公里或24个月二保:50000公里或48个月保养间隔:25000公里或24个月
- 查看适合以下项目所有车型
迈腾 双离合变速箱(DCT)变速箱 1390.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
25000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 661.0元 |
95000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 650.0元 |
125000/144 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 571.0元 |
155000/180 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 650.0元 |
185000/216 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 571.0元 |
135000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 650.0元 |
165000/192 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 571.0元 |
195000/228 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 650.0元 |
7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 434.0元 |
35000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 650.0元 |
65000/72 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 571.0元 |
175000/204 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 1836.0元 |
15000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 650.0元 |
45000/48 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 571.0元 |
75000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 650.0元 |
105000/120 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 571.0元 |
55000/60 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 1836.0元 |
85000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 661.0元 |
115000/132 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 1836.0元 |
145000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 661.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 选择变速箱查看保养信息:双离合变速箱(DCT)变速箱
- 首保:15000公里或12个月二保:30000公里或24个月保养间隔:15000公里或12个月
- 查看适合以下项目所有车型
迈腾 双离合变速箱(DCT)变速箱 1798.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
15000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 985.0元 |
85000/96 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 702.0元 |
115000/132 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 2246.0元 |
145000/168 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 702.0元 |
175000/204 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 2246.0元 |
125000/144 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 599.0元 |
155000/180 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 1047.0元 |
185000/216 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 599.0元 |
25000/24 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 702.0元 |
55000/60 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 2246.0元 |
7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 537.0元 |
35000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 1047.0元 |
65000/72 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 599.0元 |
95000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 1047.0元 |
165000/192 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 537.0元 |
195000/228 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 985.0元 |
45000/48 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 537.0元 |
75000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 985.0元 |
105000/120 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 537.0元 |
135000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 985.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 选择变速箱查看保养信息:双离合变速箱(DCT)变速箱
- 首保:25000公里或24个月二保:50000公里或48个月保养间隔:25000公里或24个月
- 查看适合以下项目所有车型
迈腾 双离合变速箱(DCT)变速箱 1984.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
25000/24 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 702.0元 |
7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 537.0元 |
35000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 1047.0元 |
65000/72 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 599.0元 |
105000/120 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 537.0元 |
135000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 985.0元 |
165000/192 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 537.0元 |
195000/228 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 985.0元 |
145000/168 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 702.0元 |
175000/204 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 3036.0元 |
15000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 985.0元 |
45000/48 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 537.0元 |
75000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 985.0元 |
185000/216 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 599.0元 |
55000/60 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 3036.0元 |
85000/96 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 702.0元 |
115000/132 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 3036.0元 |
95000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 1047.0元 |
125000/144 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 599.0元 |
155000/180 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 1047.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
迈腾保养优惠套餐
套餐名称 | 所在地区 | 商家名称 | 预约保养 |