马自达2劲翔报价
1.4L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2008 马自达2劲翔 1.3L 自动标准 | 自动变速箱(AT) | 9.48万购车计算 | 9.48-9.48 | 询价加入对比 |
2011 马自达2劲翔 炫动 1.3MT标 | 手动变速箱(MT) | 8.18万购车计算 | 8.18-8.18 | 询价加入对比 |
2011 马自达2劲翔 炫动 1.3L 手 | 手动变速箱(MT) | 8.18万购车计算 | 8.18-8.18 | 询价加入对比 |
2008 马自达2劲翔 1.3L 手动标准 | 手动变速箱(MT) | 8.68万购车计算 | 8.68-8.68 | 询价加入对比 |
2011 马自达2劲翔 炫动 1.3AT标 | 自动变速箱(AT) | 8.98万购车计算 | 8.98-8.98 | 询价加入对比 |
2011 马自达2劲翔 炫动 1.3L 自 | 自动变速箱(AT) | 8.98万购车计算 | 8.98-8.98 | 询价加入对比 |
1.5L | ||||
2008 马自达2劲翔 1.5L 手动时尚 | 手动变速箱(MT) | 9.38万购车计算 | 9.38-9.38 | 询价加入对比 |
2011 马自达2劲翔 炫动 1.5MT时 | 手动变速箱(MT) | 8.88万购车计算 | 8.88-8.88 | 询价加入对比 |
2011 马自达2劲翔 炫动 1.5L 手 | 手动变速箱(MT) | 8.88万购车计算 | 8.88-8.88 | 询价加入对比 |
2011 马自达2劲翔 炫动 1.5AT时 | 自动变速箱(AT) | 9.68万购车计算 | 9.68-9.68 | 询价加入对比 |
2011 马自达2劲翔 炫动 1.5L 自 | 自动变速箱(AT) | 9.68万购车计算 | 9.68-9.68 | 询价加入对比 |
2008 马自达2劲翔 1.5L 自动时尚 | 自动变速箱(AT) | 10.18万购车计算 | 10.18-10.18 | 询价加入对比 |
2011 马自达2劲翔 炫动 1.5AT豪 | 自动变速箱(AT) | 10.58万购车计算 | 10.58-10.58 | 询价加入对比 |
2011 马自达2劲翔 炫动 1.5L 自 | 自动变速箱(AT) | 10.58万购车计算 | 10.58-10.58 | 询价加入对比 |
2008 马自达2劲翔 1.5L 自动豪华 | 自动变速箱(AT) | 10.88万购车计算 | 10.88-10.88 | 询价加入对比 |
2008 马自达2劲翔 1.5L 自动尊贵 | 自动变速箱(AT) | 11.58万购车计算 | 11.58-11.58 | 询价加入对比 |
查看全部马自达4S店马自达4S店
4S店 |
| ||
4S店 |
| ||
4S店 |
| ||
4S店 |
|