欢迎来到亚讯车网! 登录|注册|RSS|最新文章|地图|收藏
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://www.yescar.cn"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//车型 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//价格 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://www.yescar.cn/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="选择车型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

MG7

购车工具

MG7报价

1.8L

变速箱厂商指导价经销商报价 
2010 MG7 1.8T MT 舒适版手动变速箱(MT)15.68万购车计算15.68-15.68询价加入对比
2010 MG7 1.8T 手动舒适版手动变速箱(MT)15.68万购车计算15.68-15.68询价加入对比
2009 MG7 1.8T 手动精英版手动变速箱(MT)16.26万购车计算16.26-16.26询价加入对比
2008 MG7 1.8T 手动精英版手动变速箱(MT)16.26万购车计算16.26-16.26询价加入对比
2010 MG7 1.8T AT 舒适版自动变速箱(AT)16.88万购车计算16.88-16.88询价加入对比
2010 MG7 1.8T 自动舒适版自动变速箱(AT)16.88万购车计算16.88-16.88询价加入对比
2008 MG7 1.8L 手动迎奥版手动变速箱(MT)16.96万购车计算16.96-16.96询价加入对比
2009 MG7 1.8T 手动舒适版手动变速箱(MT)17.16万购车计算17.16-17.16询价加入对比
2008 MG7 1.8T 手动舒适版手动变速箱(MT)17.16万购车计算17.16-17.16询价加入对比
2007 MG7 1.8T 舒适版手动变速箱(MT)17.16万购车计算17.16-17.16询价加入对比
2009 MG7 1.8T 自动舒适版自动变速箱(AT)17.48万购车计算17.48-17.48询价加入对比
2008 MG7 1.8T 自动舒适版自动变速箱(AT)17.48万购车计算17.48-17.48询价加入对比
2008 MG7 1.8T 手动豪华版手动变速箱(MT)18.66万购车计算18.66-18.66询价加入对比
2007 MG7 1.8T 豪华版手动变速箱(MT)18.66万购车计算18.66-18.66询价加入对比
2009 MG7 1.8T 自动豪华版自动变速箱(AT)18.68万购车计算18.68-18.68询价加入对比
2008 MG7 1.8T 自动豪华版自动变速箱(AT)18.68万购车计算18.68-18.68询价加入对比
2010 MG7 1.8T AT 精英版自动变速箱(AT)18.78万购车计算18.78-18.78询价加入对比
2010 MG7 1.8T 自动精英版自动变速箱(AT)18.78万购车计算18.78-18.78询价加入对比
2008 MG7 1.8T 手动豪华运动版手动变速箱(MT)20.16万购车计算20.16-20.16询价加入对比
2007 MG7 1.8T 运动豪华型手动变速箱(MT)20.16万购车计算20.16-20.16询价加入对比
2010 MG7 1.8T AT 豪华版自动变速箱(AT)20.28万购车计算20.28-20.28询价加入对比
2010 MG7 1.8T 自动豪华版自动变速箱(AT)20.28万购车计算20.28-20.28询价加入对比
2009 MG7 1.8T 自动超豪华版自动变速箱(AT)20.28万购车计算20.28-20.28询价加入对比
2008 MG7 1.8T 自动超豪华版自动变速箱(AT)20.28万购车计算20.28-20.28询价加入对比
2010 MG7 1.8T AT 加长舒适版自动变速箱(AT)21.48万购车计算21.48-21.48询价加入对比
2010 MG7 1.8T 自动加长舒适版自动变速箱(AT)21.48万购车计算21.48-21.48询价加入对比
2009 MG7 1.8T 自动加长舒适版自动变速箱(AT)21.48万购车计算21.48-21.48询价加入对比
2010 MG7 1.8T AT 加长豪华版自动变速箱(AT)24.88万购车计算24.88-24.88询价加入对比
2010 MG7 1.8T 自动加长豪华版自动变速箱(AT)24.88万购车计算24.88-24.88询价加入对比
2009 MG7 1.8T 自动加长豪华版自动变速箱(AT)24.88万购车计算24.88-24.88询价加入对比

2.5L

    
2008 MG7 2.5L 手动加长精英版手动变速箱(MT)25.58万购车计算25.58-25.58询价加入对比
2010 MG7 2.5 加长豪华版自动变速箱(AT)26.58万购车计算26.58-26.58询价加入对比
2010 MG7 2.5L 自动加长豪华版自动变速箱(AT)26.58万购车计算26.58-26.58询价加入对比
2009 MG7 2.5L 加长豪华版自动变速箱(AT)26.58万购车计算26.58-26.58询价加入对比
2008 MG7 2.5L 手动加长行政版手动变速箱(MT)27.18万购车计算27.18-27.18询价加入对比
2010 MG7 2.5 加长旗舰版自动变速箱(AT)28.88万购车计算28.88-28.88询价加入对比
2010 MG7 2.5L 自动加长旗舰版自动变速箱(AT)28.88万购车计算28.88-28.88询价加入对比
2009 MG7 2.5L 加长旗舰版自动变速箱(AT)28.88万购车计算28.88-28.88询价加入对比
2008 MG7 2.5L 自动加长旗舰型自动变速箱(AT)30.28万购车计算30.28-30.28询价加入对比
2007 MG7 2.5L 自动加长旗舰型自动变速箱(AT)30.28万购车计算30.28-30.28询价加入对比
$(document).ready(function(){ showCarsLi('duibi'); }); function bjhq(obj,sum){ for(var i=1;i<=sum;i++){ document.getElementById("bj_hq"+i).style.display="none"; } var num=document.getElementById("hot_num").innerHTML; if(obj==1){ if(num>1){ num=parseInt(num)-1; } }else{ if(num
车型对比
var GB_ROOT_DIR = "http://www.yescar.cn/include/scripts/greybox/";