数据来源:工信部网站,每日同步更新 油耗数据单位:升/百公里MG7工信部油耗
车款名称 | 排量 | 变速器 | 工信部油耗 (综合工况) |
工信部油耗 (市区工况) |
工信部油耗 (市郊工况) |
2010款 1.8T MT 舒适版 | 1796.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8T 手动舒适版 | 1796.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8T 手动精英版 | 1796.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8T 手动精英版 | 1796.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8T AT 舒适版 | 1796.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8T 自动舒适版 | 1796.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8L 手动迎奥版 | 1796.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8T 手动舒适版 | 1796.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8T 手动舒适版 | 1796.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8T 舒适版 | 1796.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8T 自动舒适版 | 1796.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8T 自动舒适版 | 1796.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8T 手动豪华版 | 1796.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8T 豪华版 | 1796.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8T 自动豪华版 | 1796.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8T 自动豪华版 | 1796.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8T AT 精英版 | 1796.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8T 自动精英版 | 1796.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8T 手动豪华运动版 | 1796.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8T 运动豪华型 | 1796.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8T AT 豪华版 | 1796.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8T 自动豪华版 | 1796.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8T 自动超豪华版 | 1796.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8T 自动超豪华版 | 1796.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8T AT 加长舒适版 | 1796.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8T 自动加长舒适版 | 1796.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8T 自动加长舒适版 | 1796.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8T AT 加长豪华版 | 1796.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8T 自动加长豪华版 | 1796.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8T 自动加长豪华版 | 1796.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.5L 手动加长精英版 | 2497.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5 加长豪华版 | 2497.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5L 自动加长豪华版 | 2497.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.5L 加长豪华版 | 2497.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.5L 手动加长行政版 | 2497.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5 加长旗舰版 | 2497.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5L 自动加长旗舰版 | 2497.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.5L 加长旗舰版 | 2497.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.5L 自动加长旗舰型 | 2497.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.5L 自动加长旗舰型 | 2497.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
MG7油耗统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|