数据来源:工信部网站,每日同步更新 油耗数据单位:升/百公里迷迪工信部油耗
车款名称 | 排量 | 变速器 | 工信部油耗 (综合工况) |
工信部油耗 (市区工况) |
工信部油耗 (市郊工况) |
2011款 宜商1.3L 标准版 | 1299.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 宜商 1.3L 标准版 | 1299.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 宜家1.3L 标准版 | 1299.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 宜家 1.3L 标准版 | 1299.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 宜商1.5L 标准版 | 1488.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 宜商 1.5L 标准版 | 1488.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 宜商1.5L 升级版 | 1499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 宜商 1.5L 升级版 | 1499.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 宜家1.5L 升级版 | 1488.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 宜家 1.5L 升级版 | 1488.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 宜家 1.3L 标准型 | 1299.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 宜商 1.3L 升级版标准型 | 1299.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 宜家 1.6L 标准型 | 1584.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 宜家 1.3L 升级版标准型 | 1299.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 宜家 1.5L 标准型 | 1488.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 宜家 1.6L 运动型 | 1584.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 宜商 1.3L 长车身标准型 | 1299.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 宜家 1.6L 运动型 | 1584.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 宜商 1.6L 长车身标准型 | 1584.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 宜家 1.3L 豪华型 | 1299.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 宜商 1.3L 长车身舒适型 | 1299.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 宜家 1.6L 豪华型 | 1584.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 宜商 1.6L 长车身舒适型 | 1584.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
迷迪油耗统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|