明锐保养信息
- 明锐 1390.0L
- 明锐 1598.0L
- 明锐 1798.0L
- 明锐 1984.0L
- 选择变速箱查看保养信息:手动变速箱(MT)变速箱双离合变速箱(DCT)变速箱
- 首保:25000公里或24个月二保:50000公里或48个月保养间隔:25000公里或24个月
- 查看适合以下项目所有车型
明锐 手动变速箱(MT)变速箱 1390.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
25000/24 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
55000/60 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 753.0元 |
85000/96 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
115000/132 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 753.0元 |
145000/168 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1009.0元 |
175000/204 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 753.0元 |
95000/108 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 575.0元 |
125000/144 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
155000/180 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
185000/216 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
7500/6 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281.0元 |
35000/36 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
65000/72 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
15000/12 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
45000/48 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1009.0元 |
75000/84 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
105000/120 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
135000/156 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
165000/192 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
195000/228 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 575.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 首保:125000公里或144个月二保:250000公里或288个月保养间隔:125000公里或144个月
- 查看适合以下项目所有车型
明锐 双离合变速箱(DCT)变速箱 1390.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
125000/144 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
155000/180 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
185000/216 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
85000/96 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
115000/132 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1568.0元 |
145000/168 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1009.0元 |
175000/204 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1568.0元 |
25000/24 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
55000/60 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1568.0元 |
165000/192 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
195000/228 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 575.0元 |
15000/12 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
45000/48 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1009.0元 |
75000/84 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
105000/120 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
135000/156 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
7500/6 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281.0元 |
35000/36 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 423.0元 |
65000/72 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 857.0元 |
95000/108 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 575.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 选择变速箱查看保养信息:手动变速箱(MT)变速箱自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:60000公里或48个月二保:120000公里或96个月保养间隔:60000公里或48个月
- 查看适合以下项目所有车型
明锐 手动变速箱(MT)变速箱 1598.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
60000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 827.0元 |
105000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 316.0元 |
150000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 505.0元 |
195000/156 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 316.0元 |
15000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 316.0元 |
7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.0元 |
45000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 468.0元 |
90000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 657.0元 |
135000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 468.0元 |
180000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 979.0元 |
120000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 827.0元 |
165000/132 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 316.0元 |
30000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 505.0元 |
75000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 316.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 首保:30000公里或24个月二保:60000公里或48个月保养间隔:30000公里或24个月
- 查看适合以下项目所有车型
明锐 自动变速箱(AT)变速箱 1598.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
30000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 505.0元 |
75000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 316.0元 |
7500/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.0元 |
45000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 468.0元 |
90000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 657.0元 |
135000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 468.0元 |
180000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1794.0元 |
120000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1642.0元 |
165000/132 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 316.0元 |
15000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 316.0元 |
60000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1642.0元 |
105000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 316.0元 |
150000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 505.0元 |
195000/156 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 316.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 选择变速箱查看保养信息:双离合变速箱(DCT)变速箱
- 首保:7500公里或6个月二保:15000公里或12个月保养间隔:7500公里或6个月
- 查看适合以下项目所有车型
明锐 双离合变速箱(DCT)变速箱 1798.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
7500/6 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 463.0元 |
115000/132 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1603.0元 |
145000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1183.0元 |
175000/204 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1603.0元 |
15000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 463.0元 |
45000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1183.0元 |
25000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1031.0元 |
55000/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1603.0元 |
85000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1031.0元 |
195000/228 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 615.0元 |
75000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 463.0元 |
105000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1031.0元 |
135000/156 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 463.0元 |
165000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1031.0元 |
155000/180 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 463.0元 |
185000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1031.0元 |
35000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 463.0元 |
65000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1031.0元 |
95000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 615.0元 |
125000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1031.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 选择变速箱查看保养信息:手动变速箱(MT)变速箱双离合变速箱(DCT)变速箱自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:35000公里或36个月二保:70000公里或72个月保养间隔:35000公里或36个月
- 查看适合以下项目所有车型
明锐 手动变速箱(MT)变速箱 1984.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
35000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 253.0元 |
65000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 510.0元 |
95000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 405.0元 |
125000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 510.0元 |
7500/6 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 253.0元 |
25000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 510.0元 |
55000/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 575.0元 |
85000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 510.0元 |
195000/228 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 405.0元 |
75000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 253.0元 |
105000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 510.0元 |
135000/156 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 253.0元 |
165000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 510.0元 |
115000/132 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 575.0元 |
145000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 662.0元 |
175000/204 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 575.0元 |
15000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 253.0元 |
45000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 662.0元 |
155000/180 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 253.0元 |
185000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 510.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 首保:7500公里或6个月二保:15000公里或12个月保养间隔:7500公里或6个月
- 查看适合以下项目所有车型
明锐 双离合变速箱(DCT)变速箱 1984.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
7500/6 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 463.0元 |
35000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 463.0元 |
65000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1031.0元 |
25000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1031.0元 |
95000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 615.0元 |
125000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1031.0元 |
155000/180 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 463.0元 |
185000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1031.0元 |
55000/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1603.0元 |
85000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1031.0元 |
115000/132 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1603.0元 |
145000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1183.0元 |
15000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 463.0元 |
45000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1183.0元 |
75000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 463.0元 |
105000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1031.0元 |
135000/156 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 463.0元 |
165000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1031.0元 |
195000/228 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 615.0元 |
175000/204 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1603.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |