MINI保养信息
- MINI 1598.0L
- 选择变速箱查看保养信息:自动变速箱(AT)变速箱
- 首保:20000公里或24个月二保:40000公里或48个月保养间隔:20000公里或24个月
- 查看适合以下项目所有车型
MINI 自动变速箱(AT)变速箱 1598.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
20000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1264.0元 |
10000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 639.0元 |
10000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 639.0元 |
40000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3207.0元 |
70000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 639.0元 |
100000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1882.0元 |
160000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2657.0元 |
190000/228 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 639.0元 |
90000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 639.0元 |
120000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 3317.0元 |
150000/180 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1257.0元 |
180000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1374.0元 |
80000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2657.0元 |
110000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 639.0元 |
140000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1264.0元 |
20000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1264.0元 |
50000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1384.0元 |
30000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 639.0元 |
60000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1374.0元 |
170000/204 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 639.0元 |
200000/240 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 3402.0元 |
170000/204 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 639.0元 |
200000/240 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 3825.0元 |
30000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 639.0元 |
60000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1374.0元 |
90000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 639.0元 |
130000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 639.0元 |
160000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3207.0元 |
190000/228 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 639.0元 |
40000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2657.0元 |
70000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 639.0元 |
100000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 2009.0元 |
130000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 639.0元 |
50000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1257.0元 |
80000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 3207.0元 |
110000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 639.0元 |
140000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1264.0元 |
120000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 2767.0元 |
150000/180 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 1384.0元 |
180000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 1374.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
MINI保养优惠套餐
套餐名称 | 所在地区 | 商家名称 | 预约保养 |