数据来源:工信部网站,每日同步更新 油耗数据单位:升/百公里帕萨特工信部油耗
车款名称 | 排量 | 变速器 | 工信部油耗 (综合工况) |
工信部油耗 (市区工况) |
工信部油耗 (市郊工况) |
2007款 2.0L 手动基本型 | 1984.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 自动基本型 | 1984.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.0L 手动超值版 | 1984.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8T 手动舒适型 | 1781.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.4TSI 手动尊雅版 | 1390.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.0L 手动舒适型 | 1984.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.0L 自动超值版 | 1984.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.4TSI 手动尊荣版 | 1390.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.4TSI 手动尊荣版 | 1390.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.0L 手基 | 1984.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.0L 自动舒适型 | 1984.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8T 天窗 | 1781.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8T 手动基本型 | 1781.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8T 手基 | 1781.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.4TSI DSG尊荣版 | 1390.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.4TSI DSG尊荣版 | 1390.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.0L 自基 | 1984.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.4TSI DSG蓝驱版 | 1390.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8TSI AT尊荣版 | 1798.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8T 手动增值版 | 1781.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8TSI DSG尊荣版 | 1798.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.8TSI DSG尊荣版 | 1798.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8T 自基 | 1781.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8T 手动天窗型 | 1781.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8T 自动基本型 | 1781.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8TSI DSG御尊版 | 1798.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.8TSI DSG御尊版 | 1798.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8T 自动豪华增值版 | 1781.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8T 自豪 | 1781.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0TSI DSG御尊版 | 1984.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.0TSI DSG御尊版 | 1984.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8TSI DSG至尊版 | 1798.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.8TSI DSG至尊版 | 1798.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8T 自动豪华型 | 1781.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0TSI DSG至尊版 | 1984.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.0TSI DSG至尊版 | 1984.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.8L V6 升级版 | 2771.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 3.0 V6 DSG旗舰版 | 2975.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 3.0L V6 DSG旗舰版 | 2975.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 3.0L V6 DSG旗舰版 | 2975.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.8L V6 | 2771.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 3.0 V6 DSG旗舰尊享版 | 2975.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 3.0L V6 DSG旗舰尊享版 | 2975.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 3.0L V6 DSG旗舰尊享版 | 2975.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.8L V6 行政版 | 2771.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
帕萨特油耗统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|