普力马保养信息
- 普力马 1598.0L
- 普力马 1798.0L
- 普力马 1839.0L
- 选择变速箱查看保养信息:手动变速箱(MT)变速箱无级变速箱(CVT)变速箱
- 首保:5000公里或6个月二保:10000公里或12个月保养间隔:5000公里或6个月
- 查看适合以下项目所有车型
普力马 手动变速箱(MT)变速箱 1598.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
5000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
20000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 465.0元 |
120000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 629.0元 |
135000/162 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
150000/180 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | 703.0元 |
165000/198 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
40000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 465.0元 |
55000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
70000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
85000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
200000/240 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 817.0元 |
60000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 629.0元 |
75000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
90000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 351.0元 |
105000/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
15000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
30000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 351.0元 |
45000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
160000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 685.0元 |
175000/210 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
190000/228 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
2500/2 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
100000/120 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 817.0元 |
115000/138 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
130000/156 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
145000/174 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
35000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
50000/60 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | 539.0元 |
65000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
180000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 629.0元 |
195000/234 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
10000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
25000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
140000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 465.0元 |
155000/186 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
170000/204 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
185000/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
80000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 685.0元 |
95000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
110000/132 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
125000/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 首保:15000公里或18个月二保:30000公里或36个月保养间隔:15000公里或18个月
- 查看适合以下项目所有车型
普力马 无级变速箱(CVT)变速箱 1598.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
15000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
30000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 351.0元 |
45000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
60000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 629.0元 |
175000/210 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
190000/228 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
2500/2 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
115000/138 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
130000/156 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
145000/174 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
160000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 685.0元 |
10000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
25000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
40000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 465.0元 |
155000/186 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
170000/204 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
185000/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
200000/240 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 901.0元 |
75000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
90000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 351.0元 |
105000/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
120000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 629.0元 |
95000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
110000/132 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
125000/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
140000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 465.0元 |
35000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
50000/60 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | 623.0元 |
65000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
80000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 685.0元 |
195000/234 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
5000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
20000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 465.0元 |
135000/162 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
150000/180 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | 787.0元 |
165000/198 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
180000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 629.0元 |
55000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
70000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
85000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.0元 |
100000/120 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 901.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 选择变速箱查看保养信息:手动变速箱(MT)变速箱
- 首保:85000公里或102个月二保:170000公里或204个月保养间隔:85000公里或102个月
- 查看适合以下项目所有车型
普力马 手动变速箱(MT)变速箱 1798.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
85000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
100000/120 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 1038.0元 |
115000/138 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
130000/156 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 193.0元 |
20000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 686.0元 |
35000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
50000/60 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | 545.0元 |
65000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
165000/198 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
180000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 850.0元 |
195000/234 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
80000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 906.0元 |
95000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
110000/132 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 193.0元 |
10000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 193.0元 |
25000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
125000/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
140000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 686.0元 |
155000/186 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
170000/204 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 193.0元 |
5000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
105000/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
120000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 850.0元 |
135000/162 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
150000/180 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | 709.0元 |
40000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 686.0元 |
55000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
70000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 193.0元 |
185000/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
200000/240 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 1038.0元 |
2500/2 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
15000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
30000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 357.0元 |
45000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
145000/174 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
160000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 906.0元 |
175000/210 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
190000/228 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 193.0元 |
60000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 850.0元 |
75000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
90000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 357.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
- 选择变速箱查看保养信息:无级变速箱(CVT)变速箱
- 首保:65000公里或78个月二保:130000公里或156个月保养间隔:65000公里或78个月
- 查看适合以下项目所有车型
普力马 无级变速箱(CVT)变速箱 1839.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
65000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
80000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 906.0元 |
95000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
10000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 193.0元 |
110000/132 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 193.0元 |
125000/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
140000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 686.0元 |
155000/186 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
85000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
100000/120 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 1122.0元 |
115000/138 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
5000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
20000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 686.0元 |
35000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
50000/60 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | 629.0元 |
150000/180 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | 793.0元 |
165000/198 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
180000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 850.0元 |
195000/234 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
2500/2 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
15000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
30000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 357.0元 |
130000/156 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 193.0元 |
145000/174 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
160000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 906.0元 |
175000/210 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
45000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
60000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 850.0元 |
75000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
190000/228 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 193.0元 |
90000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 357.0元 |
105000/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
120000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 850.0元 |
135000/162 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
25000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
40000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 686.0元 |
55000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
70000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 193.0元 |
170000/204 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 193.0元 |
185000/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0元 |
200000/240 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 1122.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |