数据来源:工信部网站,每日同步更新 油耗数据单位:升/百公里普力马工信部油耗
车款名称 | 排量 | 变速器 | 工信部油耗 (综合工况) |
工信部油耗 (市区工况) |
工信部油耗 (市郊工况) |
2012款 1.8手动创想版 7座 | 1798.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 手动7座进取版 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L 手动7座创想版 | 1798.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 手动5座舒适版 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 手动7座创想版 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 手动7座创想版 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 手动5座炫动版 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 手动5座基本 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 手动5座舒适 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6手动开拓版 7座 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 手动7座开拓版 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 手动7座开拓版 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6L 自动7座乐享版 | 1598.0L | 无级变速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 手动5座豪华 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 自动5座舒适 | 1598.0L | 无级变速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 手动7座豪华 | 1598.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8L 自动5座舒适 | 1839.0L | 无级变速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6自动炫酷版 5座 | 1598.0L | 无级变速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 自动5座炫酷版 | 1598.0L | 无级变速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8L 自动7座豪华 | 1839.0L | 无级变速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8自动尊享版 7座 | 1839.0L | 无级变速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.8L 自动7座尊享版 | 1839.0L | 无级变速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L 自动7座尊享版 | 1839.0L | 无级变速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 手动5座标准GL5 | 1839.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.8L 手动5座标准型 | 1839.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 手动5座舒适GLX5 | 1839.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 自动5座标准STD5 | 1839.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 手动7座豪华GLS7 | 1839.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.8L 自动5座标准型 | 1839.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.8L 手动7座舒适型 | 1839.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.8L 自动7座舒适型 | 1839.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8L 手动标准GL5 | 1839.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8L 自动5座豪华SDX5 | 1839.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.8L 自动5座豪华型 | 1839.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 手动GLX5 | 1839.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8L 手动舒适GLX7 | 1839.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 手动GL5 | 1839.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8L 自动舒适DX5 | 1839.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 自动SDX5 | 1839.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.8L 自动豪华SDX7 | 1839.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 自动DX5 | 1839.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 自动SDX7 | 1839.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
普力马油耗统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|