奇瑞E5保养信息
- 奇瑞E5 1497.0L
- 选择变速箱查看保养信息:手动变速箱(MT)变速箱
- 首保:5000公里或3个月二保:10000公里或6个月保养间隔:5000公里或3个月
- 查看适合以下项目所有车型
奇瑞E5 手动变速箱(MT)变速箱 1497.0L车型保养周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期项目 公里/月 | 发动机 机油 | 机油 滤清器 | 空气 滤清器 | 燃油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速箱油 差速箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 整车 制动液 | 材料+ 工时费 |
5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0元 |
10000/6 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 129.0元 |
15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0元 |
20000/12 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | 129.0元 |
25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0元 |
30000/18 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 129.0元 |
35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0元 |
40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 129.0元 |
45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0元 |
50000/30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 129.0元 |
55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0元 |
60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | 129.0元 |
65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0元 |
70000/42 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 129.0元 |
75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0元 |
80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 129.0元 |
85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0元 |
90000/54 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 129.0元 |
95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0元 |
100000/60 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | 129.0元 |
以上车型保养数据和价格仅供参考,具体保养情况和价格请以厂商规范为准 | |||||||||||
注: ●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:无需更换 |
奇瑞E5保养优惠套餐
套餐名称 | 所在地区 | 商家名称 | 预约保养 |