熟男的最爱 4款高端大气合资中级车
- 12-25[参谋]10万选家用 5款性能突出实用家轿导购
- 12-25[参谋]好口碑人人赞 10万高安全性能家用车导购
- 12-25[参谋]圣诞大礼 4款12万内超实惠合资SUV导购
- 12-25[参谋]家用商用都行 4款15万成熟可靠合资车导购
- 12-25[对比]极致进口中型车 DS5对比雷克萨斯IS
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
旗胜F1在售车型
2.0L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2012 旗胜F1 2.0L 两驱运动版 | 手动变速箱(MT) | 8.28万购车计算 | 8.28-8.28 | 询价加入对比 |
2009 旗胜F1 2.0L 两驱DD6470 | 手动变速箱(MT) | 9.38万购车计算 | 9.38-9.38 | 询价加入对比 |
2009 旗胜F1 2.0L 两驱DD6460D | 手动变速箱(MT) | 9.50万购车计算 | 9.50-9.50 | 询价加入对比 |
2008 旗胜F1 2.0L 舒适型 汽油版 | 手动变速箱(MT) | 10.38万购车计算 | 10.38-10.38 | 询价加入对比 |
2008 旗胜F1 2.0L 汽油舒适型 | 手动变速箱(MT) | 10.38万购车计算 | 10.38-10.38 | 询价加入对比 |
2.4L | ||||
2009 旗胜F1 2.4L 两驱DD6470E | 手动变速箱(MT) | 10.58万购车计算 | 10.58-10.58 | 询价加入对比 |
2008 旗胜F1 2.4L 豪华型 汽油版 | 手动变速箱(MT) | 11.18万购车计算 | 11.18-11.18 | 询价加入对比 |
2008 旗胜F1 2.4L 汽油豪华型 | 手动变速箱(MT) | 11.18万购车计算 | 11.18-11.18 | 询价加入对比 |
2009 旗胜F1 2.4L 两驱DD6470 | 自动变速箱(AT) | 11.98万购车计算 | 11.98-11.98 | 询价加入对比 |
2009 旗胜F1 2.4L 四驱DD6470E | 手动变速箱(MT) | 11.98万购车计算 | 11.98-11.98 | 询价加入对比 |
2.5L | ||||
2008 旗胜F1 2.5L 舒适型 柴油版 | 手动变速箱(MT) | 12.18万购车计算 | 12.18-12.18 | 询价加入对比 |
2008 旗胜F1 2.5L 柴油舒适型 | 手动变速箱(MT) | 12.18万购车计算 | 12.18-12.18 | 询价加入对比 |
2008 旗胜F1 2.5L 豪华型 柴油版 | 手动变速箱(MT) | 12.78万购车计算 | 12.78-12.78 | 询价加入对比 |
2008 旗胜F1 2.5L 柴油豪华型 | 手动变速箱(MT) | 12.78万购车计算 | 12.78-12.78 | 询价加入对比 |
2009 旗胜F1 2.5L 两驱DD6470C | 手动变速箱(MT) | 11.88万购车计算 | 11.88-11.88 | 询价加入对比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
旗胜F1车友印象